Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 ХК "Рязань-ВДВ" 32 30 0 2 93.75 0.00 6.25 242 7.56 56 1.75 +186 61
2 Гранит 32 26 0 6 81.25 0.00 18.75 226 7.06 96 3.00 +130 53
3 ХК Бобров 32 24 0 8 75.00 0.00 25.00 225 7.03 95 2.97 +130 49
4 Вымпел 32 22 0 10 68.75 0.00 31.25 197 6.16 103 3.22 +94 46
5 Дмитров 32 22 0 10 68.75 0.00 31.25 210 6.56 105 3.28 +105 45
6 Автомобилист 32 21 0 11 65.62 0.00 34.38 193 6.03 107 3.34 +86 42
7 Созвездие 32 21 0 11 65.62 0.00 34.38 184 5.75 81 2.53 +103 42
8 Марьино 32 17 0 15 53.12 0.00 46.88 165 5.16 126 3.94 +39 38
9 Академия Петрова 32 18 0 14 56.25 0.00 43.75 158 4.94 91 2.84 +67 37
10 Морские львы 32 18 0 14 56.25 0.00 43.75 162 5.06 132 4.12 +30 36
11 Московская академия хоккея 14 13 0 1 92.86 0.00 7.14 122 8.71 21 1.50 +101 27
12 Балашиха 15 13 0 2 86.67 0.00 13.33 91 6.07 38 2.53 +53 26
13 ХК Львы ЦХМ 15 13 0 2 86.67 0.00 13.33 93 6.20 41 2.73 +52 26
14 Металлург г. Москва 32 12 0 20 37.50 0.00 62.50 98 3.06 120 3.75 -22 24
15 Спартак - Спорттех 32 11 0 21 34.38 0.00 65.62 118 3.69 183 5.72 -65 24
16 Динамо - Морозово 32 11 0 21 34.38 0.00 65.62 164 5.12 149 4.66 +15 23
17 Химик 15 10 0 5 66.67 0.00 33.33 71 4.73 52 3.47 +19 21
18 Пингвины 32 10 0 22 31.25 0.00 68.75 115 3.59 172 5.38 -57 20
19 Северная звезда 15 8 0 7 53.33 0.00 46.67 45 3.00 42 2.80 +3 17
20 Белые медведи 15 8 0 7 53.33 0.00 46.67 53 3.53 63 4.20 -10 17
21 Янтарь 15 8 0 7 53.33 0.00 46.67 63 4.20 73 4.87 -10 16
22 Синяя птица 15 7 0 8 46.67 0.00 53.33 49 3.27 59 3.93 -10 14
23 Центр 15 6 0 9 40.00 0.00 60.00 54 3.60 64 4.27 -10 13
24 Орбита 15 6 0 9 40.00 0.00 60.00 44 2.93 67 4.47 -23 13
25 Академия Бирюкова 32 6 0 26 18.75 0.00 81.25 93 2.91 208 6.50 -115 13
26 Снежные барсы 15 5 0 10 33.33 0.00 66.67 60 4.00 86 5.73 -26 11
27 Серебряные акулы 14 4 0 10 28.57 0.00 71.43 42 3.00 67 4.79 -25 10
28 Запад - Ястребы 14 4 0 10 28.57 0.00 71.43 47 3.36 83 5.93 -36 10
29 Метеор 15 4 0 11 26.67 0.00 73.33 41 2.73 68 4.53 -27 8
30 Армада 15 2 0 13 13.33 0.00 86.67 46 3.07 97 6.47 -51 6
31 Олимпийская деревня - 80 32 2 0 30 6.25 0.00 93.75 38 1.19 394 12.31 -356 4
32 Реванш 32 1 0 31 3.12 0.00 96.88 59 1.84 429 13.41 -370 4
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами