Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Акм. Михайлова 26 26 0 0 100.00 0.00 0.00 198 7.62 22 0.85 +176 52
2 Балашиха 26 21 0 5 80.77 0.00 19.23 181 6.96 58 2.23 +123 44
3 Московская академия хоккея 26 19 0 7 73.08 0.00 26.92 123 4.73 76 2.92 +47 40
4 Белые медведи 26 18 0 8 69.23 0.00 30.77 124 4.77 90 3.46 +34 38
5 Академия Петрова 20 18 0 2 90.00 0.00 10.00 191 9.55 49 2.45 +142 37
6 Русь 26 17 0 9 65.38 0.00 34.62 125 4.81 80 3.08 +45 37
7 Вымпел 20 18 0 2 90.00 0.00 10.00 211 10.55 39 1.95 +172 36
8 Марьино 21 18 0 3 85.71 0.00 14.29 204 9.71 47 2.24 +157 36
9 Крылья (Лобня) 26 16 0 10 61.54 0.00 38.46 86 3.31 78 3.00 +8 34
10 Серебряные акулы 21 15 0 6 71.43 0.00 28.57 196 9.33 52 2.48 +144 32
11 Кристалл 20 15 0 5 75.00 0.00 25.00 108 5.40 51 2.55 +57 31
12 ХК Львы ЦХМ 26 14 0 12 53.85 0.00 46.15 89 3.42 76 2.92 +13 29
13 Янтарь 19 13 0 6 68.42 0.00 31.58 141 7.42 63 3.32 +78 27
14 Метеор 21 13 0 8 61.90 0.00 38.10 106 5.05 63 3.00 +43 27
15 Орбита 26 12 0 14 46.15 0.00 53.85 89 3.42 119 4.58 -30 25
16 Пингвины 26 11 0 15 42.31 0.00 57.69 78 3.00 89 3.42 -11 25
17 Созвездие 21 10 0 11 47.62 0.00 52.38 119 5.67 108 5.14 +11 21
18 Центр 19 10 0 9 52.63 0.00 47.37 108 5.68 67 3.53 +41 20
19 Синяя птица 26 9 0 17 34.62 0.00 65.38 85 3.27 140 5.38 -55 20
20 Дмитров 20 9 0 11 45.00 0.00 55.00 91 4.55 69 3.45 +22 18
21 Армада 26 5 0 21 19.23 0.00 80.77 64 2.46 132 5.08 -68 13
22 Металлург г. Москва 26 5 0 21 19.23 0.00 80.77 62 2.38 139 5.35 -77 12
23 Снежные барсы 26 5 0 21 19.23 0.00 80.77 52 2.00 132 5.08 -80 10
24 Академия Бирюкова 21 5 0 16 23.81 0.00 76.19 63 3.00 160 7.62 -97 10
25 Запад - Ястребы 26 4 0 22 15.38 0.00 84.62 67 2.58 192 7.38 -125 9
26 Динамо - Морозово 20 3 0 17 15.00 0.00 85.00 37 1.85 164 8.20 -127 6
27 Спартак - Спорттех 20 3 0 17 15.00 0.00 85.00 57 2.85 204 10.20 -147 6
28 Морские львы 19 1 0 18 5.26 0.00 94.74 36 1.89 281 14.79 -245 2
29 Московская академия хоккея (девочки) 20 0 0 20 0.00 0.00 100.00 14 0.70 265 13.25 -251 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами