Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Красная Машина Юниор 14 13 0 1 92.86 0.00 7.14 251 17.93 22 1.57 +229 26
2 Созвездие 14 13 0 1 92.86 0.00 7.14 179 12.79 29 2.07 +150 26
3 Созвездие 14 13 0 1 92.86 0.00 7.14 179 12.79 29 2.07 +150 26
4 Реванш 14 11 0 3 78.57 0.00 21.43 144 10.29 55 3.93 +89 22
5 Реванш 14 11 0 3 78.57 0.00 21.43 144 10.29 55 3.93 +89 22
6 Центр 14 11 0 3 78.57 0.00 21.43 152 10.86 67 4.79 +85 22
7 Центр 14 11 0 3 78.57 0.00 21.43 152 10.86 67 4.79 +85 22
8 Вымпел 14 9 1 4 64.29 7.14 28.57 116 8.29 54 3.86 +62 19
9 Вымпел 14 9 1 4 64.29 7.14 28.57 116 8.29 54 3.86 +62 19
10 Янтарь 14 9 1 4 64.29 7.14 28.57 102 7.29 55 3.93 +47 19
11 Янтарь 14 9 1 4 64.29 7.14 28.57 102 7.29 55 3.93 +47 19
12 ЦСКА 9 9 0 0 100.00 0.00 0.00 82 9.11 13 1.44 +69 18
13 ЦСКА 9 9 0 0 100.00 0.00 0.00 82 9.11 13 1.44 +69 18
14 Орбита 14 9 0 5 64.29 0.00 35.71 104 7.43 55 3.93 +49 18
15 Орбита 14 9 0 5 64.29 0.00 35.71 104 7.43 55 3.93 +49 18
16 Спартак 9 8 0 1 88.89 0.00 11.11 53 5.89 20 2.22 +33 16
17 Спартак 9 8 0 1 88.89 0.00 11.11 53 5.89 20 2.22 +33 16
18 Марьино 14 7 0 7 50.00 0.00 50.00 76 5.43 57 4.07 +19 14
19 Марьино 14 7 0 7 50.00 0.00 50.00 76 5.43 57 4.07 +19 14
20 Динамо 9 6 0 3 66.67 0.00 33.33 50 5.56 25 2.78 +25 12
21 Динамо 9 6 0 3 66.67 0.00 33.33 50 5.56 25 2.78 +25 12
22 Крылья Советов 9 5 1 3 55.56 11.11 33.33 47 5.22 31 3.44 +16 11
23 Крылья Советов 9 5 1 3 55.56 11.11 33.33 47 5.22 31 3.44 +16 11
24 Армада 14 5 0 9 35.71 0.00 64.29 47 3.36 117 8.36 -70 10
25 Армада 14 5 0 9 35.71 0.00 64.29 47 3.36 117 8.36 -70 10
26 Локомотив 9 4 1 4 44.44 11.11 44.44 50 5.56 46 5.11 +4 9
27 Локомотив 9 4 1 4 44.44 11.11 44.44 50 5.56 46 5.11 +4 9
28 Синяя птица 14 4 0 10 28.57 0.00 71.43 40 2.86 105 7.50 -65 8
29 Синяя птица 14 4 0 10 28.57 0.00 71.43 40 2.86 105 7.50 -65 8
30 Акм. Михайлова 9 3 1 5 33.33 11.11 55.56 33 3.67 35 3.89 -2 7
31 Акм. Михайлова 9 3 1 5 33.33 11.11 55.56 33 3.67 35 3.89 -2 7
32 Русь 9 3 1 5 33.33 11.11 55.56 43 4.78 56 6.22 -13 7
33 Русь 9 3 1 5 33.33 11.11 55.56 43 4.78 56 6.22 -13 7
34 Серебряные акулы 14 3 1 10 21.43 7.14 71.43 56 4.00 125 8.93 -69 7
35 Академия Бирюкова 13 3 0 10 23.08 0.00 76.92 48 3.69 130 10.00 -82 6
36 Московская академия хоккея (девочки) 14 3 0 11 21.43 0.00 78.57 30 2.14 150 10.71 -120 6
37 Московская академия хоккея (девочки) 14 3 0 11 21.43 0.00 78.57 30 2.14 150 10.71 -120 6
38 Олимпийская деревня - 80 13 2 1 10 15.38 7.69 76.92 30 2.31 127 9.77 -97 5
39 Витязь (Подольск) 9 2 0 7 22.22 0.00 77.78 26 2.89 54 6.00 -28 4
40 Атлант 9 1 1 7 11.11 11.11 77.78 23 2.56 98 10.89 -75 3
41 Атлант 9 1 1 7 11.11 11.11 77.78 23 2.56 98 10.89 -75 3
42 Локомотив-2004 9 0 3 6 0.00 33.33 66.67 22 2.44 51 5.67 -29 3
43 Локомотив-2004 9 0 3 6 0.00 33.33 66.67 22 2.44 51 5.67 -29 3
44 Динамо - Морозово 14 0 0 14 0.00 0.00 100.00 28 2.00 255 18.21 -227 0
45 Динамо - Морозово 14 0 0 14 0.00 0.00 100.00 28 2.00 255 18.21 -227 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами