![]() |
Балашиха (Балашиха) | ![]() |
Марьино (Москва) |
'09:37 | 24. Шаланков Владислав (99. Хватов Максим) в равных составах
|
|
|
'22:00 | 2. Спешинский Семен (21. Савин Сергей, 29. Плотников Михаил) в меньшинстве
|
|
|
'30:50 | 29. Плотников Михаил (99. Хватов Максим, 2. Спешинский Семен) в большинстве
|
|
|
'34:53 | 13. Кузнецов Данил (5. Магдич Никита, 68. Фёдоров Филипп) в большинстве
|
|
|
'38:02 | 99. Хватов Максим (29. Плотников Михаил) в большинстве
|
|
|
'38:26 | 2. Спешинский Семен (99. Хватов Максим, 29. Плотников Михаил) в большинстве
|
|
|
'47:54 | 99. Хватов Максим (21. Савин Сергей, 2. Спешинский Семен) в большинстве
|
|
|
'51:38 | 99. Хватов Максим (21. Савин Сергей, 2. Спешинский Семен) в большинстве
|
|
![]() |
Балашиха (Балашиха) | ![]() |
Марьино (Москва) | ||
'07:24 | 2 | 24. Шаланков Владислав |
'20:40 | 2 | 22. Никитин Богдан |
'25:15 | 2 | 68. Фёдоров Филипп |
'28:33 | 2 | 22. Никитин Богдан |
'35:02 | 2 | 63. Тычков Михаил |
'29:00 | 2 | 23. Цалев Вадим |
'47:41 | 2 | 24. Шаланков Владислав |
'33:29 | 5 | 30. Аугустин Александер Физический контакт со зрителем
|
'54:47 | 2 | 21. Савин Сергей |
'33:29 | 20 | 30. Аугустин Александер Дисциплинарный до конца матча
|
'54:50 | 2 | 24. Шаланков Владислав |
'34:38 | 2 | 2. Куприянов Дмитрий |
'59:35 | 2 | 21. Савин Сергей |
'36:40 | 2 | 22. Никитин Богдан |
'37:19 | 2 | 15. Юдин Лев |
|||
'42:08 | 2 | 2. Куприянов Дмитрий |
|||
'47:14 | 2 | 23. Цалев Вадим |
|||
'47:41 | 2 | 22. Никитин Богдан |
|||
'51:30 | 2 | 2. Куприянов Дмитрий |
|||
'54:08 | 2 | 10. Кузнецов Александр |
|||
'54:47 | 2 | 12. Полтавец Владимир |
|||
'56:45 | 2 | 10. Кузнецов Александр |
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '33:29 | 49 | 30 |
'33:29 | '59:35 | 49 | 1 |
'59:35 | '60:00 | 49 |
№ | Поз | Балашиха (Балашиха) | № | Поз | Марьино (Москва) | ||||||
49 | В | ![]() |
Усанов Денис | да | 1 | В | ![]() |
Коровин Владислав | да | ||
74 | В | ![]() |
Грязев Илья | да | 30 | В | ![]() |
Аугустин Александер | да | ||
2 | З | ![]() |
Спешинский Семен | да | 2 | З | ![]() |
Куприянов Дмитрий | да | ||
5 | З | ![]() |
Магдич Никита | да | 3 | З | ![]() |
Чукин Александр | да | ||
6 | З | ![]() |
Шишкин Артем | да | 4 | З | ![]() |
Солохин Арсений | да | ||
11 | З | ![]() |
Кучиев Григорий | да | 22 | З | ![]() |
Никитин Богдан | да | ||
24 | З | ![]() |
Шаланков Владислав | да | 23 | З | ![]() |
Цалев Вадим | да | ||
38 | З | ![]() |
Макрицкий Владислав | да | 5 | Н | ![]() |
Евстратов Артемий | да | ||
63 | З | А | ![]() |
Тычков Михаил | да | 8 | Н | ![]() |
Заблоцкий Игнат | да | |
8 | Н | ![]() |
Зайцев Станислав | да | 9 | Н | ![]() |
Трофимов Иван | да | ||
10 | Н | ![]() |
Литовко Георгий | да | 10 | Н | ![]() |
Кузнецов Александр | да | ||
13 | Н | ![]() |
Кузнецов Данил | да | 11 | Н | ![]() |
Сапута Алексей | да | ||
16 | Н | ![]() |
Степанов Егор | да | 12 | Н | ![]() |
Полтавец Владимир | да | ||
17 | Н | ![]() |
Плешков Дмитрий | да | 15 | Н | ![]() |
Юдин Лев | да | ||
21 | Н | К | ![]() |
Савин Сергей | да | 17 | Н | ![]() |
Шабанов Малик | да | |
29 | Н | ![]() |
Плотников Михаил | да | 18 | Н | ![]() |
Жаровин Тимофей | да | ||
68 | Н | ![]() |
Фёдоров Филипп | да | |||||||
99 | Н | ![]() |
Хватов Максим | да |