Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Атлант - 1 9 9 0 0 100.00 0.00 0.00 89 9.89 19 2.11 +70 18
2 Локомотив - 1 9 8 0 1 88.89 0.00 11.11 116 12.89 14 1.56 +102 16
3 Локомотив - 2 9 6 1 2 66.67 11.11 22.22 70 7.78 25 2.78 +45 13
4 Атлант - 2 9 6 0 3 66.67 0.00 33.33 63 7.00 26 2.89 +37 12
5 Дмитров - 1 9 5 1 3 55.56 11.11 33.33 57 6.33 37 4.11 +20 11
6 Ястребы - 1 9 4 0 5 44.44 0.00 55.56 52 5.78 37 4.11 +15 8
7 Дмитров - 2 9 3 0 6 33.33 0.00 66.67 28 3.11 62 6.89 -34 6
8 Ястребы - 2 9 2 0 7 22.22 0.00 77.78 23 2.56 81 9.00 -58 4
9 Вымпел 9 1 0 8 11.11 0.00 88.89 8 0.89 104 11.56 -96 2
10 Морские львы 9 0 0 9 0.00 0.00 100.00 6 0.67 107 11.89 -101 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами