Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Снежные барсы - 1 7 6 1 0 85.71 14.29 0.00 61 8.71 9 1.29 +52 13
2 Локомотив - 2004 - 2 7 6 1 0 85.71 14.29 0.00 57 8.14 9 1.29 +48 13
3 Локомотив - 2004 - 1 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 46 6.57 22 3.14 +24 8
4 Орбита - 1 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 19 2.71 41 5.86 -22 6
5 Снежные барсы - 2 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 30 4.29 44 6.29 -14 6
6 Академия Петрова - 1 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 38 5.43 26 3.71 +12 6
7 Академия Петрова - 2 7 2 0 5 28.57 0.00 71.43 27 3.86 45 6.43 -18 4
8 Орбита - 2 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 4 0.57 86 12.29 -82 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами