Федерация хоккея Москвы

Статистика

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион

1 тур

1 Северная звезда Запад - Ястребы 14:0 24.09.2022 12:25
2 Атлант Акм. Михайлова 3:8 24.09.2022 - МУП Арена-Мытищи, Мытищи
3 Метеор Академия Петрова 3:7 24.09.2022 10:00 ЛЦ Метеор, Москва
4 Дмитров Созвездие 6:7 24.09.2022 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
5 Янтарь Белые медведи 6:5 24.09.2022 12:00 ЛДС Янтарь, Москва
6 Орбита Марьино 4:6 24.09.2022 12:15 ЛД Орбита, Зеленоград

2 тур

7 Запад - Ястребы Марьино 5:3 01.10.2022 12:25 ЛДС Радужный, Москва
8 Белые медведи Орбита 4:7 01.10.2022 12:30 ЛЦ Умка, Москва
9 Созвездие Янтарь 2:4 01.10.2022 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
10 Академия Петрова Дмитров 8:2 01.10.2022 11:00 Академия Петрова, Красногорск
11 Акм. Михайлова Метеор 11:0 01.10.2022 13:30 ЛЦ Метеор, Москва
12 Северная звезда Атлант 4:7 01.10.2022 12:30 ЛЦ Медведково, Москва

3 тур

13 Атлант Запад - Ястребы 15:1 08.10.2022 12:30
14 Метеор Северная звезда 1:10 08.10.2022 11:45 ЛЦ Метеор, Москва
15 Дмитров Акм. Михайлова 2:10 08.10.2022 13:00
16 Янтарь Академия Петрова 4:2 08.10.2022 12:00 ЛДС Янтарь, Москва
17 Орбита Созвездие 9:5 08.10.2022 12:25 ЛД Орбита, Зеленоград
18 Марьино Белые медведи 2:5 08.10.2022 10:00 ЛЦ Марьино, Москва

4 тур

19 Запад - Ястребы Белые медведи 0:7 15.10.2022 14:30
20 Созвездие Марьино 3:4 15.10.2022 12:15 ЛЦ Созвездие, Москва
21 Академия Петрова Орбита 2:2 15.10.2022 10:15 ЛД Орбита, Зеленоград
22 Акм. Михайлова Янтарь 7:1 15.10.2022 14:15 ЛДС Янтарь, Москва
23 Северная звезда Дмитров 10:2 15.10.2022 12:30 ЛЦ Медведково, Москва
24 Атлант Метеор 14:2 15.10.2022 11:15 ЛЦ Метеор, Москва

5 тур

25 Метеор Запад - Ястребы 9:1 22.10.2022 13:30 ЛЦ Метеор, Москва
26 Дмитров Атлант 1:14 22.10.2022 13:00
27 Янтарь Северная звезда 2:4 22.10.2022 14:15 ЛДС Янтарь, Москва
28 Орбита Акм. Михайлова 4:12 22.10.2022 15:00 ЛД Орбита, Зеленоград
29 Марьино Академия Петрова 2:5 22.10.2022 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
30 Белые медведи Созвездие 3:4 12.11.2022 10:30 ЛЦ Умка, Москва

6 тур

31 Запад - Ястребы Созвездие 6:9 29.10.2022 14:45
32 Академия Петрова Белые медведи 3:2 29.10.2022 10:00 ЛЦ Умка, Москва
33 Акм. Михайлова Марьино 12:3 29.10.2022 13:30 ЛЦ Марьино, Москва
34 Северная звезда Орбита 8:3 29.10.2022 12:30 ЛЦ Медведково, Москва
35 Атлант Янтарь 7:4 12.11.2022 14:15 ЛДС Янтарь, Москва
36 Метеор Дмитров 2:7 29.10.2022 13:00 ЛЦ Метеор, Москва

7 тур

37 Дмитров Запад - Ястребы 5:3 05.11.2022 12:30 ЛДС Радужный, Москва
38 Янтарь Метеор 6:1 22.11.2022 13:15 ЛДС Янтарь, Москва
39 Орбита Атлант 3:8 05.11.2022 10:15 ЛД Орбита, Зеленоград
40 Марьино Северная звезда 1:10 05.11.2022 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
41 Белые медведи Акм. Михайлова 2:7 05.11.2022 13:05 ЛЦ Умка, Москва
42 Созвездие Академия Петрова 2:7 05.11.2022 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва

8 тур

43 Запад - Ястребы Академия Петрова 1:5 19.11.2022 12:30
44 Акм. Михайлова Созвездие 14:1 19.11.2022 14:30 ЛЦ Созвездие, Москва
45 Северная звезда Белые медведи 7:1 19.11.2022 14:20 ЛЦ Медведково, Москва
46 Атлант Марьино 16:2 19.11.2022 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
47 Метеор Орбита 7:7 19.11.2022 13:30 ЛЦ Метеор, Москва
48 Дмитров Янтарь 7:6 19.11.2022 12:15 ЛДС Янтарь, Москва

9 тур

49 Янтарь Запад - Ястребы 8:3 26.11.2022 12:00 ЛДС Янтарь, Москва
50 Орбита Дмитров 5:8 26.11.2022 10:15 ЛД Орбита, Зеленоград
51 Марьино Метеор 5:5 06.12.2022 13:00 ЛЦ Марьино, Москва
52 Белые медведи Атлант 3:6 26.11.2022 12:45 ЛЦ Умка, Москва
53 Созвездие Северная звезда 2:16 26.11.2022 11:45 ЛЦ Созвездие, Москва
54 Академия Петрова Акм. Михайлова 3:6 26.11.2022 12:30 Академия Петрова, Красногорск

10 тур

55 Запад - Ястребы Акм. Михайлова 1:10 03.12.2022 14:45 ЛДС Радужный, Москва
56 Северная звезда Академия Петрова 2:2 03.12.2022 12:10 ЛЦ Медведково, Москва
57 Атлант Созвездие 10:4 03.12.2022 16:45 ЛЦ Созвездие, Москва
58 Белые медведи Метеор 6:4 03.12.2022 10:00 ЛЦ Умка, Москва
59 Дмитров Марьино 6:5 03.12.2022 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
60 Янтарь Орбита 1:2 03.12.2022 12:00 ЛДС Янтарь, Москва

11 тур

61 Орбита Запад - Ястребы 8:3 10.12.2022 10:00 ЛД Орбита, Зеленоград
62 Марьино Янтарь 2:8 10.12.2022 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
63 Белые медведи Дмитров +:- 10.12.2022 -
64 Созвездие Метеор 6:3 10.12.2022 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
65 Академия Петрова Атлант 2:6 10.12.2022 11:00 Академия Петрова, Красногорск
66 Акм. Михайлова Северная звезда 4:2 10.12.2022 12:10 ЛЦ Медведково, Москва