Федерация хоккея Москвы. Статистика.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
    
    
    
	
	
        
                    
            Статистика
            
            
                
                
               
               
         
                
            
        
                
        
                
                
                
                
                
                
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О | 
| 1 | ЦСКА | 12 | 11 | 0 | 1 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 58 | 4.83 | 19 | 1.58 | +39 | 22 | 
| 2 | Динамо | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | 28 | 2.33 | 30 | 2.50 | -2 | 15 | 
| 3 | Русь | 12 | 6 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | 2.50 | 40 | 3.33 | -10 | 12 | 
| 4 | Спартак | 12 | 3 | 0 | 9 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 22 | 1.83 | 33 | 2.75 | -11 | 9 | 
| 5 | Белые медведи | 12 | 3 | 0 | 9 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 24 | 2.00 | 40 | 3.33 | -16 | 9 | 
|  | Сумма: |  | 30 | 0 | 30 | 67 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 162 | 2.70 | 162 | 2.70 | 0 | 
 
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами