![]() |
Орбита (Москва) | ![]() |
Динамо - Морозово (Москва) |
'05:32 | 68. Иванов Егор (19. Пустошилов Лев, 71. Пименов Николай) в равных составах
|
|
|
'05:52 | 19. Пустошилов Лев (71. Пименов Николай) в равных составах
|
|
|
'12:36 | 19. Пустошилов Лев (68. Иванов Егор) в большинстве
|
|
|
'13:28 | 89. Соловьев Леонид (20. Гезердава Владислав) в равных составах
|
|
|
'16:16 | 23. Александров Григорий (26. Гучев Константин) в равных составах
|
|
|
'18:21 | 49. Звонарев Лев (19. Пустошилов Лев) в меньшинстве
|
|
|
'25:49 | 71. Пименов Николай (19. Пустошилов Лев) в равных составах
|
|
|
'41:24 | 19. Пустошилов Лев (68. Иванов Егор, 71. Пименов Николай) в равных составах
|
|
|
'47:59 | 19. Пустошилов Лев (49. Звонарев Лев) в равных составах
|
|
|
'50:20 | 99. Кононов Даниил (8. Захаров Егор, 23. Александров Григорий) в равных составах
|
|
|
'55:28 | 20. Гезердава Владислав (28. Воеводин Алексей) в равных составах
|
|
|
'57:30 | 89. Соловьев Леонид (20. Гезердава Владислав) в равных составах
|
|
|
'59:59 | 71. Пименов Николай (19. Пустошилов Лев, 68. Иванов Егор) в равных составах
|
|
![]() |
Орбита (Москва) | ![]() |
Динамо - Морозово (Москва) | ||
'17:26 | 2 | 70. Черенков Григорий Неправильная атака
|
'11:30 | 2 | Командный штраф Нарушение численного состава
|
'30:02 | 20 | 12. Пасхалов Николай Дисциплинарный до конца матча
|
'32:55 | 2 | 18. Комаров Александр Блокировка
|
'30:02 | 5 | 12. Пасхалов Николай Симуляция
|
'33:01 | 2 | 66. Волнов Александр Подножка
|
'38:36 | 2 | 75. Горбунов Егор Грубость
|
'36:01 | 2 | 44. Мороз Александр Задержка соперника
|
'45:19 | 2 | 26. Гучев Константин Подножка
|
'59:59 | 20 | 18. Комаров Александр Дисциплинарный до конца матча
|
'53:21 | 2 | 99. Кононов Даниил Подножка
|
'59:59 | 2 | 18. Комаров Александр Грубость
|
'59:59 | 2 | 68. Иванов Егор Грубость
|
'59:59 | 5 | 18. Комаров Александр Толчок клюшкой
|
'59:59 | 2 | 19. Пустошилов Лев Грубость
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '20:00 | 22 | 20 |
'20:00 | '28:45 | 31 | 20 |
'28:45 | '60:00 | 31 | 1 |
№ | Поз | Орбита (Москва) | № | Поз | Динамо - Морозово (Москва) | ||||||
22 | В | ![]() |
Горосов Степан | да | 1 | В | ![]() |
Киселев Степан | да | ||
31 | В | ![]() |
Лысенко Евгений | да | 20 | В | ![]() |
Тимофеев Дмитрий | да | ||
8 | З | ![]() |
Захаров Егор | да | 27 | З | ![]() |
Свирин Виктор | да | ||
12 | З | ![]() |
Пасхалов Николай | да | 30 | З | ![]() |
Логинов Ярослав | да | ||
26 | З | ![]() |
Гучев Константин | да | 44 | З | ![]() |
Мороз Александр | да | ||
29 | З | ![]() |
Калбазов Никита | да | 66 | З | ![]() |
Волнов Александр | да | ||
49 | З | ![]() |
Звонарев Лев | да | 7 | Н | ![]() |
Бреев Макар | да | ||
70 | З | ![]() |
Черенков Григорий | да | 11 | Н | ![]() |
Прокопенко Алексей | да | ||
75 | З | ![]() |
Горбунов Егор | да | 13 | Н | ![]() |
Бочкарев Илья | да | ||
95 | З | ![]() |
Толочин Дмитрий | да | 18 | Н | ![]() |
Комаров Александр | да | ||
10 | Н | ![]() |
Вайнбендер Лаврентий | да | 32 | Н | ![]() |
Данченко Александр | да | ||
14 | Н | ![]() |
Анисимов Дмитрий | да | 55 | Н | ![]() |
Стародубцев Степан | да | ||
15 | Н | ![]() |
Гостюжев Александр | да | 80 | Н | ![]() |
Малышев Вадим | да | ||
19 | Н | ![]() |
Пустошилов Лев | да | 96 | Н | ![]() |
Егоренков Матвей | да | ||
20 | Н | ![]() |
Гезердава Владислав | да | |||||||
23 | Н | ![]() |
Александров Григорий | да | |||||||
28 | Н | ![]() |
Воеводин Алексей | да | |||||||
68 | Н | ![]() |
Иванов Егор | да | |||||||
71 | Н | ![]() |
Пименов Николай | да | |||||||
88 | Н | ![]() |
Грисюк Кирилл | да | |||||||
89 | Н | ![]() |
Соловьев Леонид | да | |||||||
99 | Н | ![]() |
Кононов Даниил | да |