Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Химик 27 26 0 1 96.30 0.00 3.70 171 6.33 39 1.44 +132 78
2 Крылья Советов 36 24 0 12 66.67 0.00 33.33 136 3.78 106 2.94 +30 75
3 Атлант 27 22 0 5 81.48 0.00 18.52 148 5.48 73 2.70 +75 66
4 Серебряные акулы 42 22 0 20 52.38 0.00 47.62 152 3.62 154 3.67 -2 66
5 ЦСКА 21 21 0 0 100.00 0.00 0.00 163 7.76 47 2.24 +116 62
6 Орбита 42 19 0 23 45.24 0.00 54.76 162 3.86 163 3.88 -1 61
7 Русь 27 19 0 8 70.37 0.00 29.63 128 4.74 54 2.00 +74 55
8 Локомотив-2004 21 18 0 3 85.71 0.00 14.29 102 4.86 36 1.71 +66 53
9 Марьино 42 17 0 25 40.48 0.00 59.52 146 3.48 210 5.00 -64 49
10 Созвездие 42 17 0 25 40.48 0.00 59.52 136 3.24 213 5.07 -77 49
11 Дмитров 36 16 0 20 44.44 0.00 55.56 143 3.97 157 4.36 -14 47
12 Янтарь 37 15 0 22 40.54 0.00 59.46 109 2.95 169 4.57 -60 46
13 Динамо 22 14 0 8 63.64 0.00 36.36 105 4.77 62 2.82 +43 41
14 Локомотив 21 13 0 8 61.90 0.00 38.10 80 3.81 55 2.62 +25 40
15 Вымпел 42 13 0 29 30.95 0.00 69.05 143 3.40 217 5.17 -74 39
16 Пингвины 15 11 0 4 73.33 0.00 26.67 63 4.20 43 2.87 +20 33
17 Спартак 22 11 0 11 50.00 0.00 50.00 82 3.73 88 4.00 -6 33
18 Северная звезда 27 10 0 17 37.04 0.00 62.96 103 3.81 122 4.52 -19 32
19 Армада 15 8 0 7 53.33 0.00 46.67 52 3.47 51 3.40 +1 25
20 Белые медведи 37 8 0 29 21.62 0.00 78.38 103 2.78 190 5.14 -87 25
21 Метеор 15 7 0 8 46.67 0.00 53.33 69 4.60 56 3.73 +13 22
22 Снежные барсы 42 6 0 36 14.29 0.00 85.71 116 2.76 243 5.79 -127 20
23 Запад - Ястребы 15 7 0 8 46.67 0.00 53.33 49 3.27 59 3.93 -10 19
24 Витязь (Подольск) 22 7 0 15 31.82 0.00 68.18 53 2.41 84 3.82 -31 18
25 Синяя птица 15 6 0 9 40.00 0.00 60.00 56 3.73 61 4.07 -5 17
26 Центр 14 5 0 9 35.71 0.00 64.29 44 3.14 62 4.43 -18 15
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами