Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 ЦСКА 37 32 0 5 86.49 0.00 13.51 171 4.62 84 2.27 +87 92
2 Армада 32 28 0 4 87.50 0.00 12.50 207 6.47 83 2.59 +124 82
3 Динамо 37 26 0 11 70.27 0.00 29.73 127 3.43 83 2.24 +44 79
4 Локомотив 37 26 0 11 70.27 0.00 29.73 124 3.35 81 2.19 +43 77
5 Снежные барсы 32 24 0 8 75.00 0.00 25.00 155 4.84 96 3.00 +59 70
6 Локомотив-2004 37 23 0 14 62.16 0.00 37.84 119 3.22 80 2.16 +39 68
7 Крылья Советов 35 20 0 15 57.14 0.00 42.86 121 3.46 108 3.09 +13 62
8 Атлант 35 17 0 18 48.57 0.00 51.43 104 2.97 107 3.06 -3 51
9 Спартак 37 16 0 21 43.24 0.00 56.76 104 2.81 95 2.57 +9 51
10 Центр 29 16 0 13 55.17 0.00 44.83 152 5.24 105 3.62 +47 47
11 Орбита 31 16 0 15 51.61 0.00 48.39 127 4.10 126 4.06 +1 47
12 Запад - Ястребы 33 15 0 18 45.45 0.00 54.55 139 4.21 164 4.97 -25 45
13 Пингвины 33 15 0 18 45.45 0.00 54.55 131 3.97 141 4.27 -10 43
14 Вымпел 31 13 0 18 41.94 0.00 58.06 118 3.81 156 5.03 -38 39
15 Витязь (Подольск) 37 13 0 24 35.14 0.00 64.86 81 2.19 114 3.08 -33 36
16 Морские львы 32 11 0 21 34.38 0.00 65.62 120 3.75 155 4.84 -35 36
17 Янтарь 35 11 0 24 31.43 0.00 68.57 90 2.57 157 4.49 -67 35
18 Кристалл 22 12 0 10 54.55 0.00 45.45 80 3.64 80 3.64 0 34
19 Дмитров 11 11 0 0 100.00 0.00 0.00 82 7.45 23 2.09 +59 33
20 Химик 37 9 0 28 24.32 0.00 75.68 69 1.86 137 3.70 -68 27
21 Балашиха 8 8 0 0 100.00 0.00 0.00 48 6.00 11 1.38 +37 23
22 Синяя птица 33 6 0 27 18.18 0.00 81.82 98 2.97 215 6.52 -117 21
23 Металлург г. Москва 11 6 0 5 54.55 0.00 45.45 53 4.82 49 4.45 +4 20
24 Марьино 11 6 0 5 54.55 0.00 45.45 35 3.18 41 3.73 -6 18
25 Московская академия хоккея 9 6 0 3 66.67 0.00 33.33 32 3.56 25 2.78 +7 16
26 Акм. Михайлова 10 5 0 5 50.00 0.00 50.00 31 3.10 36 3.60 -5 15
27 Динамо - Морозово 10 5 0 5 50.00 0.00 50.00 45 4.50 42 4.20 +3 14
28 Северная звезда 8 5 0 3 62.50 0.00 37.50 18 2.25 16 2.00 +2 14
29 Созвездие 11 3 0 8 27.27 0.00 72.73 50 4.55 59 5.36 -9 10
30 Аспен 10 3 0 7 30.00 0.00 70.00 35 3.50 51 5.10 -16 10
31 Русь 10 3 0 7 30.00 0.00 70.00 23 2.30 33 3.30 -10 9
32 Метеор 8 3 0 5 37.50 0.00 62.50 17 2.12 28 3.50 -11 9
33 Серебряные акулы 11 3 0 8 27.27 0.00 72.73 42 3.82 65 5.91 -23 9
34 ХК Львы ЦХМ 8 1 0 7 12.50 0.00 87.50 16 2.00 30 3.75 -14 8
35 Академия Петрова 8 2 0 6 25.00 0.00 75.00 17 2.12 35 4.38 -18 6
36 Белые медведи 10 1 0 9 10.00 0.00 90.00 16 1.60 32 3.20 -16 4
37 Крылья (Лобня) 8 1 0 7 12.50 0.00 87.50 14 1.75 31 3.88 -17 3
38 Автомобилист 10 1 0 9 10.00 0.00 90.00 30 3.00 67 6.70 -37 3
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами