![]() |
Созвездие (Москва) | ![]() |
Северная звезда (Москва) |
'10:53 | 10. Белозеров Максим (2. Рожков Павел) в равных составах
|
'02:05 | 23. Городиский Кирилл в равных составах
|
'23:53 | 10. Белозеров Максим в равных составах
|
'15:39 | 64. Федоров Алексей (10. Могилевцев Михаил, 23. Городиский Кирилл) в равных составах
|
'41:18 | 44. Рябов Игорь (92. Конюхов Сергей) в большинстве
|
'23:47 | 10. Могилевцев Михаил в равных составах
|
|
'26:07 | 18. Осадчий Даниил (8. Кутяков Павел, 28. Лукин Григорий) в равных составах
|
|
|
'28:37 | 19. Савельев Антон (13. Веретенцев Владислав) в меньшинстве
|
|
|
'31:27 | 8. Кутяков Павел (5. Сутягин Иван) в равных составах
|
|
|
'36:53 | 19. Савельев Антон (8. Кутяков Павел, 28. Лукин Григорий) в равных составах
|
|
|
'37:09 | 32. Дурников Андрей (13. Веретенцев Владислав) в равных составах
|
|
|
'42:24 | 10. Могилевцев Михаил (23. Городиский Кирилл) в равных составах
|
|
|
'57:05 | 19. Савельев Антон (8. Кутяков Павел, 28. Лукин Григорий) в равных составах
|
![]() |
Созвездие (Москва) | ![]() |
Северная звезда (Москва) | ||
'03:33 | 2 | 8. Прошин Алексей Блокировка
|
'27:06 | 2 | 5. Сутягин Иван Задержка соперника
|
'44:42 | 2 | 24. Фишер Максим Неправильная атака
|
'37:30 | 2 | 32. Дурников Андрей Задержка игры
|
'57:41 | 2 | 73. Ожерельев Александр Задержка соперника
|
'40:07 | 2 | 19. Савельев Антон Грубость
|
'58:45 | 2 | 44. Рябов Игорь Блокировка
|
'54:22 | 2 | 18. Осадчий Даниил Неправильная атака
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '60:00 | 1 | 37 |
№ | Поз | Созвездие (Москва) | № | Поз | Северная звезда (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Киселев Федор | да | 37 | В | ![]() |
Греков Владислав | да | ||
20 | В | ![]() |
Криницин Константин | нет | 18 | З | ![]() |
Осадчий Даниил | да | ||
2 | З | ![]() |
Рожков Павел | да | 64 | З | ![]() |
Федоров Алексей | да | ||
8 | З | ![]() |
Прошин Алексей | да | 3 | Н | ![]() |
Левадний Данил | да | ||
10 | З | ![]() |
Белозеров Максим | да | 5 | Н | К | ![]() |
Сутягин Иван | да | |
24 | З | ![]() |
Фишер Максим | да | 8 | Н | ![]() |
Кутяков Павел | да | ||
73 | З | ![]() |
Ожерельев Александр | да | 10 | Н | ![]() |
Могилевцев Михаил | да | ||
18 | Н | ![]() |
Гречаный Арсений | да | 13 | Н | ![]() |
Веретенцев Владислав | да | ||
26 | Н | ![]() |
Ермилин Ярослав | да | 14 | Н | ![]() |
Конин Андрей | да | ||
44 | Н | К | ![]() |
Рябов Игорь | да | 19 | Н | А | ![]() |
Савельев Антон | да |
78 | Н | ![]() |
Жуланов Даниил | да | 23 | Н | ![]() |
Городиский Кирилл | да | ||
87 | Н | ![]() |
Исаев Евгений | да | 27 | Н | ![]() |
Тюняков Андрей | да | ||
92 | Н | ![]() |
Конюхов Сергей | да | 28 | Н | ![]() |
Лукин Григорий | да | ||
32 | Н | ![]() |
Дурников Андрей | да |