| Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 17 - 18 2001 г.р. | Созвездие | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | Созвездие (16-17 2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап | Созвездие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап | Созвездие | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Товарищеские игры 15-16 | Созвездие (2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап | Созвездие | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап | Созвездие | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. Переходные игры после 3 этапа | Созвездие (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. 3 этап | Созвездие | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. Переходные игры после 2 этапа | Созвездие (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 2 этап | Созвездие | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 1 этап | Созвездие | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Созвездие (2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Созвездие (2001) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) | Созвездие (2001) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое первенство Москвы. 2 группа | Созвездие (2001) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Созвездие (2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытое первенство Москвы. 2 группа | Созвездие (2001) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |