Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Атлант 7 7 0 0 100.00 0.00 0.00 90 12.86 16 2.29 +74 14
2 Серебряные акулы 7 5 1 1 71.43 14.29 14.29 50 7.14 33 4.71 +17 11
3 Созвездие 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 31 4.43 34 4.86 -3 8
4 Запад - Ястребы 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 37 5.29 42 6.00 -5 8
5 Марьино 7 3 2 2 42.86 28.57 28.57 47 6.71 35 5.00 +12 8
6 Северная звезда - 1 4 3 1 0 75.00 25.00 0.00 34 8.50 8 2.00 +26 7
7 Русь - 1 4 3 1 0 75.00 25.00 0.00 25 6.25 7 1.75 +18 7
8 Пингвины 7 2 1 4 28.57 14.29 57.14 34 4.86 34 4.86 0 5
9 Северная звезда3 3 2 0 1 66.67 0.00 33.33 15 5.00 22 7.33 -7 4
10 Синяя птица 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 23 3.29 56 8.00 -33 2
11 Центр1 3 0 1 2 0.00 33.33 66.67 9 3.00 14 4.67 -5 1
12 Снежные барсы - 1 3 0 1 2 0.00 33.33 66.67 8 2.67 18 6.00 -10 1
13 Синяя птица - 1 4 0 1 3 0.00 25.00 75.00 4 1.00 39 9.75 -35 1
14 Орбита - 2 4 0 1 3 0.00 25.00 75.00 3 0.75 45 11.25 -42 1
15 Метеор 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 12 1.71 74 10.57 -62 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами