Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И ВО ПО ВОт ПОт ВБ ПБ +/- ШЗ ШП РШ О
1 Орбита 17 13 4 0 0 0 0 0 120 67 +53 39
2 Орбита 16 12 4 0 0 0 0 0 107 65 +42 36
3 Динамо 14 9 3 1 0 0 1 3 74 34 +40 33
4 Динамо 14 9 3 1 0 0 1 3 74 34 +40 33
5 Витязь (Подольск) 14 9 2 0 0 2 1 0 58 33 +25 32
6 Витязь (Подольск) 14 9 2 0 0 2 1 0 58 33 +25 32
7 Локомотив-2004 14 9 3 0 1 1 0 0 66 37 +29 30
8 Локомотив-2004 14 9 3 0 1 1 0 0 66 37 +29 30
9 Локомотив 14 8 4 0 0 1 1 0 71 41 +30 27
10 Локомотив 14 8 4 0 0 1 1 0 71 41 +30 27
11 ЦСКА 14 8 5 0 0 1 0 0 63 35 +28 26
12 ЦСКА 14 8 5 0 0 1 0 0 63 35 +28 26
13 Дмитров 20 4 12 1 0 3 0 0 57 120 -63 20
14 Дмитров 20 4 12 1 0 3 0 0 57 120 -63 20
15 Пингвины 9 6 3 0 0 0 0 0 47 36 +11 18
16 Пингвины 10 6 4 0 0 0 0 0 49 49 0 18
17 Центр 10 5 5 0 0 0 0 0 33 35 -2 15
18 Северная звезда 17 5 12 0 0 0 0 0 63 101 -38 15
19 Созвездие 7 4 2 0 0 0 1 0 30 23 +7 13
20 Созвездие 7 4 2 0 0 0 1 0 30 23 +7 13
21 Белые медведи 7 4 3 0 0 0 0 0 22 23 -1 12
22 Белые медведи 7 4 3 0 0 0 0 0 22 23 -1 12
23 Центр 9 4 5 0 0 0 0 0 27 33 -6 12
24 Запад - Ястребы 9 4 5 0 0 0 0 0 35 46 -11 12
25 Запад - Ястребы 10 4 6 0 0 0 0 0 37 52 -15 12
26 Северная звезда 16 4 12 0 0 0 0 0 55 96 -41 12
27 Русь 14 2 8 1 0 0 3 0 33 77 -44 11
28 Русь 14 2 8 1 0 0 3 0 33 77 -44 11
29 Атлант 7 3 3 0 0 0 1 0 28 26 +2 10
30 Атлант 7 3 3 0 0 0 1 0 28 26 +2 10
31 Серебряные акулы 10 3 7 0 0 0 0 0 41 58 -17 9
32 Серебряные акулы 10 3 7 0 0 0 0 0 41 58 -17 9
33 Химик 6 2 3 0 0 1 0 0 22 18 +4 8
34 Химик 6 2 3 0 0 1 0 0 22 18 +4 8
35 Спартак 14 1 11 0 2 0 0 0 31 59 -28 5
36 Спартак 14 1 11 0 2 0 0 0 31 59 -28 5
37 Марьино 7 1 5 0 0 0 1 0 16 26 -10 4
38 Марьино 7 1 5 0 0 0 1 0 16 26 -10 4
И - Количество проведенных игр, ВО - Выигрыш в основное время, ПО - Поражение в основное время, ВОт - Выигрыш в овертайме, ПОт - Проигрыш в овертайме, ВБ - Выигрыш в серии бросков, определяющих победителя, ПБ - Проигрыш в серии бросков определяющих победителя, +/- - Техническое поражение, ШЗ - Шайб заброшенно, ШП - Шайб пропущенно, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами, О - Очки