![]() |
Пингвины (Москва) | ![]() |
Марьино (Москва) |
'03:58 | 16. Зозуля Вячеслав (17. Михайлик Иван) в равных составах
|
'06:55 | 10. Евсюнин Никита штрафной бросок
|
'06:17 | 17. Михайлик Иван (15. Поляков Никита) в равных составах
|
'09:41 | 28. Тимохин Федор (10. Евсюнин Никита) в равных составах
|
'07:48 | 17. Михайлик Иван (15. Поляков Никита) в равных составах
|
'15:52 | 10. Евсюнин Никита (28. Тимохин Федор) в равных составах
|
'31:36 | 71. Емельяненко Артемий (11. Лобачев Владимир) в равных составах
|
'17:21 | 10. Евсюнин Никита в равных составах
|
'46:31 | 11. Лобачев Владимир (18. Румянцев Максим, 71. Емельяненко Артемий) в равных составах
|
'40:27 | 11. Шаршаков Роман (7. Лунев Максим) в равных составах
|
'48:17 | 71. Емельяненко Артемий (11. Лобачев Владимир, 18. Румянцев Максим) в равных составах
|
'55:15 | 11. Шаршаков Роман (9. Антипов Никита, 27. Паршин Егор) в равных составах
|
![]() |
Пингвины (Москва) | ![]() |
Марьино (Москва) | ||
'06:55 | ШБ | 29. Плотников Владислав Малый скамеечный штраф
|
'19:44 | 1 | 21. Терехов Никита Атака в голову или шею
|
'14:45 | 1 | 2. Пращикин Алексей Блокировка
|
'27:11 | 1 | 47. Щербаченко Ярослав Дисциплинарный штраф
|
'35:05 | 1 | 18. Румянцев Максим Атака в голову или шею
|
'32:22 | 1 | 11. Шаршаков Роман Дисциплинарный штраф
|
'52:43 | 1 | 71. Емельяненко Артемий Блокировка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '30:00 | 88 | 1 |
'30:00 | '60:00 | 1 | 39 |
'30:00 | '30:00 | 88 | 1 |