Емельяненко Артемий Сергеевич
        дата рождения: 05.06.2006
        возраст: 19
        амплуа: Н
        рост: 175 см.
        вес: 70 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Запад - Ястребы | 175 | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Запад - Ястребы | 175 | 70 | 10 | 13 | 2 | 15 | 36 | 4 | 0 | 9 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | Марьино | 175 | 70 | 14 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2006 г.р. | Балашиха | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Первый этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 3 | 175 | 70 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | Первый этап 2005-2006 | Балашиха | 175 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Белые медведи | 172 | 60 | 13 | 5 | 8 | 13 | 22 | 0 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Московская академия хоккея | 172 | 60 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Первый этап 2004-2005 | Русь | 172 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Московская академия хоккея | 172 | 60 | 15 | 4 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Созвездие | 156 | 46 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Пингвины | 139 | 34 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Пингвины | 139 | 34 | 7 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Пингвины | 139 | 34 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Пингвины | 139 | 34 | 13 | 11 | 6 | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Пингвины | 139 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Пингвины | 139 | 34 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Пингвины | 139 | 34 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | Пингвины | 139 | 34 | 13 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Пингвины | 139 | 34 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап. Переходные игры | Пингвины (2006) | 139 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | Пингвины | 139 | 34 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 173 | 77 | 76 | 153 | 137 | 11 | 2 | 64 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах