Федерация хоккея Москвы

Статистика

Витязь (Подольск) (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
82 Захаров Степан 2 0 0 0 2 1 30 0
38 Иванов Степан 13 0 0 0 4.3 17 239 25
84 Рудаков Антон 13 0 0 0 3 18 359 30
34 Софьин Тимофей 8 0 0 0 4.4 10 135 0
33 Шаповалов Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 3.6 46 763 55
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
14 Алтынов Андрей 3 0 0 0 1 0 0 0
51 Блюменталь Максим 11 1 0 1 2 0 0 1
26 Галин Сергей 12 0 2 2 0 0 0 0
37 Гусаров Александр 12 1 2 3 0 0 0 1
31 Захаров Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Зацепин Вячеслав 14 2 1 3 7 0 0 2
21 Коробков Артём 13 0 2 2 7 0 0 0
8 Нечепорук Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Никитин Владислав 13 0 1 1 3 0 0 0
11 Оганесян Марк 11 2 0 2 6 0 0 2
3 Педан Тимофей 10 0 0 0 2 0 0 0
13 Пичугин Максим 14 2 3 5 0 0 0 2
52 Солодухин Максим 14 0 0 0 7 0 0 0
12 Сутайкин Никита 14 0 0 0 5 0 0 0
48 Щербаков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Юсупов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 8 11 19 40 0 0 8
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
15 Денисов Денис 14 4 1 5 4 2 0 2
67 Дикунов Руслан 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Думчев Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Забродин Всеволод 13 3 1 4 1 0 0 3
55 Иванов Алексей 3 0 1 1 0 0 0 0
23 Истомин Степан 12 2 1 3 1 0 0 2
34 Клейменов Виктор 5 0 0 0 1 0 0 0
61 Лазарев Сергей 13 0 1 1 4 0 0 0
71 Лактюшин Владислав 14 8 4 12 4 0 0 8
25 Лютоев Антон 11 4 1 5 2 0 0 4
17 Минаков Арсений 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Немков Николай 13 3 1 4 2 0 0 3
27 Орлов Андрей 12 4 2 6 5 0 0 4
30 Охмат Тимофей 12 3 4 7 2 0 0 3
23 Смирнов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Терехин Илья 13 6 3 9 2 0 1 5
77 Трифонов Филипп 12 0 2 2 2 0 0 0
10 Шаров Алексей 13 6 0 6 1 0 0 6
22 Яковлев Юрий 9 0 0 0 3 0 0 0
Сумма: 43 22 65 34 2 1 40
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды