Иванов Степан Русланович
        дата рождения: 27.02.2006
        возраст: 19
        амплуа: В
        рост: 182 см.
        вес: 80 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | Витязь (Чехов) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Метеор | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1070 | 50 | 2 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Метеор | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 897 | 20 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Метеор | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1207 | 32 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Метеор | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1050 | 53 | 4 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Метеор | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 348 | 4 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Метеор | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 194 | 58 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Метеор | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 191 | 57 | 0 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Метеор | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 | 0 | 0 | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | Витязь (Подольск) | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 239 | 25 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Витязь (Подольск) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап. Переходные игры | Витязь (Подольск) (2006) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | Витязь (Подольск) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 180 | 0 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф