Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Орбита 7 6 0 1 85.71 0.00 14.29 46 6.57 22 3.14 +24 18
2 Метеор 6 5 0 1 83.33 0.00 16.67 48 8.00 30 5.00 +18 15
3 Метеор 6 5 0 1 83.33 0.00 16.67 48 8.00 30 5.00 +18 15
4 Орбита 6 5 0 1 83.33 0.00 16.67 38 6.33 20 3.33 +18 15
5 Центр 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 44 6.29 35 5.00 +9 12
6 Центр 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 44 6.29 35 5.00 +9 12
7 ЦСКА 4 3 1 0 75.00 25.00 0.00 44 11.00 8 2.00 +36 10
8 ЦСКА 4 3 1 0 75.00 25.00 0.00 44 11.00 8 2.00 +36 10
9 Русь 3 3 0 0 100.00 0.00 0.00 18 6.00 11 3.67 +7 9
10 Серебряные акулы 5 3 0 2 60.00 0.00 40.00 27 5.40 30 6.00 -3 9
11 Русь 4 3 0 1 75.00 0.00 25.00 20 5.00 23 5.75 -3 9
12 Пингвины 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 41 5.86 47 6.71 -6 9
13 Пингвины 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 41 5.86 47 6.71 -6 9
14 Серебряные акулы 6 3 0 3 50.00 0.00 50.00 29 4.83 38 6.33 -9 9
15 Динамо 3 2 1 0 66.67 33.33 0.00 18 6.00 7 2.33 +11 7
16 Динамо 3 2 1 0 66.67 33.33 0.00 18 6.00 7 2.33 +11 7
17 Локомотив 4 2 0 2 50.00 0.00 50.00 20 5.00 18 4.50 +2 6
18 Локомотив 4 2 0 2 50.00 0.00 50.00 20 5.00 18 4.50 +2 6
19 Витязь (Подольск) 3 1 1 1 33.33 33.33 33.33 10 3.33 14 4.67 -4 4
20 Витязь (Подольск) 3 1 1 1 33.33 33.33 33.33 10 3.33 14 4.67 -4 4
21 Снежные барсы 1 1 0 0 100.00 0.00 0.00 4 4.00 1 1.00 +3 3
22 Снежные барсы 1 1 0 0 100.00 0.00 0.00 4 4.00 1 1.00 +3 3
23 Запад - Ястребы 1 1 0 0 100.00 0.00 0.00 4 4.00 3 3.00 +1 3
24 Запад - Ястребы 1 1 0 0 100.00 0.00 0.00 4 4.00 3 3.00 +1 3
25 Локомотив-2004 4 1 0 3 25.00 0.00 75.00 14 3.50 19 4.75 -5 3
26 Локомотив-2004 4 1 0 3 25.00 0.00 75.00 14 3.50 19 4.75 -5 3
27 Созвездие 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 29 4.14 44 6.29 -15 3
28 Созвездие 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 29 4.14 44 6.29 -15 3
29 Синяя птица 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 17 2.43 41 5.86 -24 3
30 Синяя птица 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 17 2.43 41 5.86 -24 3
31 Белые медведи 4 1 0 3 25.00 0.00 75.00 9 2.25 40 10.00 -31 3
32 Белые медведи 4 1 0 3 25.00 0.00 75.00 9 2.25 40 10.00 -31 3
33 Спартак 4 0 1 3 0.00 25.00 75.00 11 2.75 17 4.25 -6 1
34 Спартак 4 0 1 3 0.00 25.00 75.00 11 2.75 17 4.25 -6 1
35 Марьино 1 0 0 1 0.00 0.00 100.00 2 2.00 3 3.00 -1 0
36 Марьино 1 0 0 1 0.00 0.00 100.00 2 2.00 3 3.00 -1 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами