Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И ВО ПО ВОт ПОт ВБ ПБ +/- ШЗ ШП РШ О
1 ЦСКА 48 38 10 0 0 0 0 0 261 121 +140 114
2 Динамо 49 28 17 0 0 2 2 0 234 151 +83 90
3 Локомотив 36 28 8 0 0 0 0 3 181 72 +109 87
4 Локомотив-2004 36 24 9 0 0 2 1 0 127 93 +34 77
5 Русь 49 19 26 0 0 2 2 3 166 219 -53 66
6 Белые медведи 49 21 25 0 0 0 3 0 180 197 -17 66
7 Спартак 49 20 25 0 1 1 2 0 182 187 -5 65
8 Витязь (Подольск) 36 17 15 1 0 3 0 0 106 112 -6 59
9 Крылья Советов 49 12 30 1 0 2 4 0 146 165 -19 46
10 Орбита 13 10 3 0 0 0 0 3 86 31 +55 33
11 Марьино 13 10 2 0 0 1 0 0 84 42 +42 32
12 Северная звезда 13 9 3 0 0 1 0 0 89 49 +40 29
13 Пингвины 13 8 5 0 0 0 0 0 69 44 +25 24
14 Дмитров 36 6 29 0 0 1 0 0 86 174 -88 20
15 Центр 13 4 7 0 1 1 0 3 59 56 +3 18
16 Серебряные акулы 13 4 8 0 0 1 0 3 59 68 -9 17
17 Снежные барсы 13 4 8 0 0 0 1 3 58 65 -7 16
18 Запад - Ястребы 12 3 8 0 0 0 1 3 54 65 -11 13
19 Синяя птица 12 0 11 0 0 0 1 6 27 93 -66 7
20 Созвездие 12 1 11 0 0 0 0 0 43 129 -86 3
21 Вымпел 13 0 13 0 0 0 0 0 17 55 -38 0
22 Метеор 12 0 12 0 0 0 0 0 23 154 -131 0
И - Количество проведенных игр, ВО - Выигрыш в основное время, ПО - Поражение в основное время, ВОт - Выигрыш в овертайме, ПОт - Проигрыш в овертайме, ВБ - Выигрыш в серии бросков, определяющих победителя, ПБ - Проигрыш в серии бросков определяющих победителя, +/- - Техническое поражение, ШЗ - Шайб заброшенно, ШП - Шайб пропущенно, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами, О - Очки