Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

Вернуться назад
М Команда И В Н П О1 О2 О В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ
1 Белые медведи 30 17 7 6 9 58 67 56.67 23.33 20.00 118 3.93 71 2.37 +47
2 Крылья Советов 30 17 5 8 8 56 64 56.67 16.67 26.67 141 4.70 83 2.77 +58
3 Крылья Советов 30 17 5 8 8 56 64 56.67 16.67 26.67 141 4.70 83 2.77 +58
4 Русь 30 17 5 8 2 56 58 56.67 16.67 26.67 110 3.67 96 3.20 +14
5 Русь 30 17 5 8 2 56 58 56.67 16.67 26.67 110 3.67 96 3.20 +14
6 Белые медведи 29 16 7 6 9 55 64 55.17 24.14 20.69 109 3.76 70 2.41 +39
7 Дмитров 30 14 5 11 6 47 53 46.67 16.67 36.67 126 4.20 113 3.77 +13
8 Дмитров 30 14 5 11 6 47 53 46.67 16.67 36.67 126 4.20 113 3.77 +13
9 Северная звезда 29 8 6 15 3 30 33 27.59 20.69 51.72 100 3.45 116 4.00 -16
10 Северная звезда 30 8 6 16 3 30 33 26.67 20.00 53.33 101 3.37 125 4.17 -24
11 Центр 30 2 2 26 2 8 10 6.67 6.67 86.67 64 2.13 172 5.73 -108
12 Центр 30 2 2 26 2 8 10 6.67 6.67 86.67 64 2.13 172 5.73 -108
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами