Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

Вернуться назад
М Команда И В Н П О1 О2 О В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ
1 Снежные барсы 15 11 1 3 3 34 37 73.33 6.67 20.00 79 5.27 42 2.80 +37
2 Орбита 15 11 1 3 9 34 43 73.33 6.67 20.00 68 4.53 32 2.13 +36
3 Пингвины 15 11 0 4 8 33 41 73.33 0.00 26.67 70 4.67 33 2.20 +37
4 Вымпел 15 3 3 9 4 12 16 20.00 20.00 60.00 55 3.67 74 4.93 -19
5 Серебряные акулы 15 3 1 11 2 10 12 20.00 6.67 73.33 42 2.80 79 5.27 -37
6 Запад - Ястребы 15 3 0 12 4 9 13 20.00 0.00 80.00 37 2.47 91 6.07 -54
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами