Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 ЦСКА 30 27 1 2 90.00 3.33 6.67 252 8.40 49 1.63 +203 81
2 ЦСКА 29 26 1 2 89.66 3.45 6.90 243 8.38 48 1.66 +195 78
3 Русь 28 20 1 7 71.43 3.57 25.00 181 6.46 75 2.68 +106 61
4 Русь 28 20 1 7 71.43 3.57 25.00 181 6.46 75 2.68 +106 61
5 Динамо 24 18 2 4 75.00 8.33 16.67 164 6.83 79 3.29 +85 55
6 Динамо 24 18 2 4 75.00 8.33 16.67 164 6.83 79 3.29 +85 55
7 Витязь (Подольск) 26 16 1 9 61.54 3.85 34.62 151 5.81 87 3.35 +64 49
8 Витязь (Подольск) 26 16 1 9 61.54 3.85 34.62 151 5.81 87 3.35 +64 49
9 Локомотив-2004 28 13 1 14 46.43 3.57 50.00 101 3.61 111 3.96 -10 40
10 Локомотив-2004 29 13 1 15 44.83 3.45 51.72 102 3.52 120 4.14 -18 40
11 Локомотив 28 12 3 13 42.86 10.71 46.43 119 4.25 127 4.54 -8 38
12 Локомотив 28 12 3 13 42.86 10.71 46.43 119 4.25 127 4.54 -8 38
13 Спартак 28 8 3 17 28.57 10.71 60.71 101 3.61 159 5.68 -58 27
14 Спартак 28 8 3 17 28.57 10.71 60.71 101 3.61 159 5.68 -58 27
15 Снежные барсы 9 6 1 2 66.67 11.11 22.22 56 6.22 34 3.78 +22 19
16 Снежные барсы 9 6 1 2 66.67 11.11 22.22 56 6.22 34 3.78 +22 19
17 Крылья Советов 9 6 1 2 66.67 11.11 22.22 51 5.67 49 5.44 +2 18
18 Крылья Советов 9 6 1 2 66.67 11.11 22.22 51 5.67 49 5.44 +2 18
19 Северная звезда 14 5 1 8 35.71 7.14 57.14 53 3.79 89 6.36 -36 16
20 Северная звезда 14 5 1 8 35.71 7.14 57.14 53 3.79 89 6.36 -36 16
21 Серебряные акулы 9 3 0 6 33.33 0.00 66.67 32 3.56 62 6.89 -30 9
22 Серебряные акулы 9 3 0 6 33.33 0.00 66.67 32 3.56 62 6.89 -30 9
23 Запад - Ястребы 9 3 0 6 33.33 0.00 66.67 29 3.22 42 4.67 -13 8
24 Запад - Ястребы 9 3 0 6 33.33 0.00 66.67 29 3.22 42 4.67 -13 8
25 Дмитров 9 2 1 6 22.22 11.11 66.67 24 2.67 46 5.11 -22 7
26 Дмитров 9 2 1 6 22.22 11.11 66.67 24 2.67 46 5.11 -22 7
27 Тверские тигры 14 2 1 11 14.29 7.14 78.57 33 2.36 90 6.43 -57 7
28 Тверские тигры 14 2 1 11 14.29 7.14 78.57 33 2.36 90 6.43 -57 7
29 Белые медведи 28 2 1 25 7.14 3.57 89.29 55 1.96 230 8.21 -175 6
30 Белые медведи 28 2 1 25 7.14 3.57 89.29 55 1.96 230 8.21 -175 6
31 Марьино 10 0 0 10 0.00 0.00 100.00 19 1.90 84 8.40 -65 0
32 Марьино 10 0 0 10 0.00 0.00 100.00 19 1.90 84 8.40 -65 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами