![]() |
Орбита (Москва) | ![]() |
Вымпел (Москва) |
'07:39 | 11. Квасков Филипп (24. Меньков Павел, 14. Назаренко Никита) в равных составах
|
'20:51 | 8. Хачатрян Асканаз (10. Басыров Дамир, 12. Обухов Александр) в равных составах
|
'08:03 | 24. Меньков Павел (14. Назаренко Никита) в равных составах
|
'38:53 | 8. Хачатрян Асканаз (69. Куроедов Сергей, 79. Новиков Алексей) в большинстве
|
'11:38 | 24. Меньков Павел (4. Смирнов Владимир, 11. Квасков Филипп) в равных составах
|
'48:46 | 10. Басыров Дамир в равных составах
|
'27:12 | 14. Назаренко Никита (4. Смирнов Владимир) в равных составах
|
|
|
'27:49 | 18. Гесс Александр (22. Тимофеев Роман, 9. Маевский Егор) в равных составах
|
|
|
'39:26 | 4. Смирнов Владимир (14. Назаренко Никита) в равных составах
|
|
![]() |
Орбита (Москва) | ![]() |
Вымпел (Москва) | ||
'12:58 | 2 | 13. Прядкин Анатолий Блокировка
|
'05:30 | 2 | 12. Обухов Александр Неправильная атака
|
'18:50 | 2 | 7. Шитиков Дмитрий Блокировка
|
'18:12 | 2 | 79. Новиков Алексей Задержка соперника
|
'23:44 | 2 | 13. Прядкин Анатолий Атака вратаря
|
'35:24 | 2 | 4. Евстигнеев Андрей Атака в голову или шею
|
'38:44 | 2 | 10. Ивашов Илья Атака вратаря
|
'38:12 | ШБ | 69. Куроедов Сергей Атака в голову или шею
|
'41:52 | 25 | 14. Назаренко Никита Выброс шайбы
|
'44:04 | 2 | 8. Хачатрян Асканаз Блокировка
|
'52:53 | 2 | 9. Маевский Егор Игра высоко поднятой клюшкой
|
'51:59 | 2 | 79. Новиков Алексей Дисциплинарный штраф
|
'57:46 | 2 | 24. Меньков Павел Дисциплинарный штраф
|
'52:53 | 2 | 6. Селютин Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'58:26 | 2 | 2. Куликов Василий Атака сзади
|
'58:58 | 2 | 11. Плахтий Илья Игра высоко поднятой клюшкой
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '60:00 | 20 | 1 |
№ | Поз | Орбита (Москва) | № | Поз | Вымпел (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Плотников Сергей | да | 1 | В | ![]() |
Власов Станислав | да | ||
20 | В | ![]() |
Мочалин Денис | да | 20 | В | ![]() |
Милюков Ярослав | да | ||
2 | З | ![]() |
Куликов Василий | да | 4 | З | ![]() |
Евстигнеев Андрей | да | ||
7 | З | ![]() |
Шитиков Дмитрий | да | 6 | З | ![]() |
Селютин Дмитрий | да | ||
8 | З | ![]() |
Молчанов Илья | да | 18 | З | ![]() |
Чайка Сергей | да | ||
11 | З | ![]() |
Квасков Филипп | да | 69 | З | ![]() |
Куроедов Сергей | да | ||
13 | З | ![]() |
Прядкин Анатолий | да | 8 | Н | A | ![]() |
Хачатрян Асканаз | да | |
4 | Н | ![]() |
Смирнов Владимир | да | 10 | Н | K | ![]() |
Басыров Дамир | да | |
9 | Н | ![]() |
Маевский Егор | да | 11 | Н | ![]() |
Плахтий Илья | да | ||
10 | Н | ![]() |
Ивашов Илья | да | 12 | Н | ![]() |
Обухов Александр | да | ||
14 | Н | ![]() |
Назаренко Никита | да | 13 | Н | ![]() |
Ермаков Павел | да | ||
16 | Н | ![]() |
Галкин Всеволод | да | 14 | Н | ![]() |
Долженков Алексей | да | ||
18 | Н | ![]() |
Гесс Александр | да | 16 | Н | ![]() |
Луговой Алексей | да | ||
19 | Н | K | ![]() |
Киба Дмитрий | да | 17 | Н | ![]() |
Маметьев Егор | да | |
21 | Н | ![]() |
Быстров Николай | да | 19 | Н | ![]() |
Васильев Кирилл | да | ||
22 | Н | ![]() |
Тимофеев Роман | да | 79 | Н | ![]() |
Новиков Алексей | да | ||
24 | Н | ![]() |
Меньков Павел | да |