Федерация хоккея Москвы. Статистика.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
    
    
    
	
	
        
                    
            Статистика
            
            
                
                
               
               
         
                
            
        
                
        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О | 
| 1 | Кристалл | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | 9.88 | 16 | 2.00 | +63 | 22 | 
| 2 | Запад - Ястребы | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 76 | 9.50 | 56 | 7.00 | +20 | 14 | 
| 3 | Синяя птица | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 54 | 6.75 | 41 | 5.12 | +13 | 12 | 
| 4 | Капитан | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 31 | 3.88 | 52 | 6.50 | -21 | 6 | 
| 5 | Метеор | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 18 | 2.25 | 93 | 11.62 | -75 | 2 | 
|  | Сумма: |  | 20 | 0 | 20 | 56 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 258 | 6.45 | 258 | 6.45 | 0 | 
 
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами