Статистика
            
            
                
                
               
               
         
                
            
        
                
        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Календарь игр
| № |  | Команда А | Команда Б | Счет | Дата | Время | Стадион | 
| 1 тур | 
| 1 |  | Янтарь | Буран | 2:7 | 18.03.2013 | 13:30 | ЛДС Янтарь, Москва | 
| 2 |  | Созвездие | Локомотив | 6:9 | 09.03.2013 | 14:00 | ЛЦ Созвездие, Москва | 
| 3 |  | Орбита | Локомотив-2004(2) | 5:6 | 09.03.2013 | 12:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | 
| 4 |  | Белые медведи | Пингвины | 8:9 | 10.03.2013 | 10:00 | ЛЦ Умка, Москва | 
| 5 |  | Вымпел | Дмитров | 9:12 | 09.03.2013 | 10:00 | ЛЦ Вымпел, Москва | 
| 2 тур | 
| 6 |  | Созвездие | Буран | 6:4 | 17.03.2013 | 14:30 | ЛЦ Созвездие, Москва | 
| 7 |  | Локомотив-2004(2) | Локомотив | 3:10 | 17.03.2013 | 10:30 | СК Локомотив, Ярославль | 
| 8 |  | Орбита | Пингвины | -:+ | 16.03.2013 | - |  | 
| 9 |  | Белые медведи | Дмитров | 4:8 | 17.03.2013 | 10:15 | ЛЦ Умка, Москва | 
| 10 |  | Вымпел | Янтарь | 8:4 | 17.03.2013 | 10:00 | ЛЦ Вымпел, Москва | 
| 3 тур | 
| 11 |  | Дмитров | Буран | 6:6 | 19.03.2013 | 10:00 | МУ СК , Дмитров | 
| 12 |  | Янтарь | Локомотив | 3:19 | 21.03.2013 | 15:00 | ЛДС Янтарь, Москва | 
| 13 |  | Созвездие | Орбита | 18:8 | 19.03.2013 | 13:00 | ЛЦ Созвездие, Москва | 
| 14 |  | Белые медведи | Локомотив-2004(2) | 4:2 | 20.03.2013 | 12:30 | ЛЦ Умка, Москва | 
| 15 |  | Пингвины | Вымпел | 8:9 | 19.03.2013 | 13:30 |  | 
| 4 тур | 
| 16 |  | Пингвины | Буран | 4:20 | 29.03.2013 | 13:30 |  | 
| 17 |  | Дмитров | Локомотив | 4:6 | 24.03.2013 | 11:30 | МУ СК , Дмитров | 
| 18 |  | Янтарь | Орбита | 5:4 | 25.03.2013 | 15:15 | ЛДС Янтарь, Москва | 
| 19 |  | Созвездие | Белые медведи | 6:10 | 24.03.2013 | 10:00 | ЛЦ Созвездие, Москва | 
| 20 |  | Вымпел | Локомотив-2004(2) | 9:7 | 23.03.2013 | 12:00 | ЛЦ Вымпел, Москва | 
| 5 тур | 
| 21 |  | Вымпел | Буран | 6:8 | 30.03.2013 | 10:00 | ЛЦ Вымпел, Москва | 
| 22 |  | Белые медведи | Локомотив | 4:11 | 01.04.2013 | 12:30 | ЛЦ Умка, Москва | 
| 23 |  | Орбита | Дмитров | 5:8 | 30.03.2013 | 10:40 | ЛД Орбита, Зеленоград | 
| 24 |  | Пингвины | Янтарь | 6:1 | 31.03.2013 | 16:45 |  | 
| 25 |  | Созвездие | Локомотив-2004(2) | 4:4 | 30.03.2013 | 14:15 | ЛЦ Созвездие, Москва | 
| 6 тур | 
| 26 |  | Локомотив-2004(2) | Буран | 2:11 | 06.04.2013 | 10:00 | СК Локомотив, Ярославль | 
| 27 |  | Вымпел | Локомотив | 2:9 | 07.04.2013 | 12:15 | ЛЦ Вымпел, Москва | 
| 28 |  | Орбита | Белые медведи | 3:14 | 06.04.2013 | 10:45 | ЛД Орбита, Зеленоград | 
| 29 |  | Янтарь | Дмитров | 5:14 | 08.04.2013 | 15:15 | ЛДС Янтарь, Москва | 
| 30 |  | Созвездие | Пингвины | 10:6 | 06.04.2013 | 09:45 | ЛЦ Созвездие, Москва | 
| 7 тур | 
| 31 |  | Локомотив | Буран | 7:1 | 05.04.2013 | 14:25 | ДС Торпедо, Ярославль | 
| 32 |  | Орбита | Вымпел | 9:12 | 10.04.2013 | 13:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | 
| 33 |  | Белые медведи | Янтарь | 5:4 | 11.04.2013 | 13:45 | ЛЦ Умка, Москва | 
| 34 |  | Созвездие | Дмитров | 3:11 | 10.04.2013 | 11:45 | ЛЦ Созвездие, Москва | 
| 35 |  | Пингвины | Локомотив-2004(2) | 5:9 | 11.04.2013 | 16:00 |  | 
| 8 тур | 
| 36 |  | Орбита | Буран | 5:6 | 19.04.2013 | 13:38 | ЛД Орбита, Зеленоград | 
| 37 |  | Пингвины | Локомотив | 3:4 | 13.04.2013 | 16:20 |  | 
| 38 |  | Белые медведи | Вымпел | 7:6 | 13.04.2013 | 09:45 | ЛЦ Умка, Москва | 
| 39 |  | Локомотив-2004(2) | Дмитров | 6:10 | 13.04.2013 | 15:30 | СК Локомотив, Ярославль | 
| 40 |  | Янтарь | Созвездие | 5:6 | 15.04.2013 | 15:15 | ЛДС Янтарь, Москва | 
| 9 тур | 
| 41 |  | Белые медведи | Буран | 5:8 | 20.04.2013 | 10:00 | ЛЦ Умка, Москва | 
| 42 |  | Орбита | Локомотив | 5:5 | 21.04.2013 | 13:43 | ЛД Орбита, Зеленоград | 
| 43 |  | Вымпел | Созвездие | 6:7 | 21.04.2013 | 10:10 | ЛЦ Вымпел, Москва | 
| 44 |  | Пингвины | Дмитров | 8:7 | 26.04.2013 | 13:30 |  | 
| 45 |  | Янтарь | Локомотив-2004(2) | 7:11 | 22.04.2013 | 15:15 | ЛДС Янтарь, Москва |