Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Русь - 1 7 7 0 0 100.00 0.00 0.00 64 9.14 3 0.43 +61 21
2 Русь - 2 7 5 0 2 71.43 0.00 28.57 34 4.86 12 1.71 +22 15
3 Пингвины - 1 7 5 0 2 71.43 0.00 28.57 34 4.86 19 2.71 +15 15
4 Метеор - 2 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 19 2.71 22 3.14 -3 12
5 Созвездие - 1 7 3 1 3 42.86 14.29 42.86 26 3.71 16 2.29 +10 10
6 Метеор - 1 7 2 0 5 28.57 0.00 71.43 33 4.71 25 3.57 +8 6
7 Пингвины - 2 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 4 0.57 90 12.86 -86 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами