Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Дмитров - 1 7 7 0 0 100.00 0.00 0.00 80 11.43 4 0.57 +76 14
2 Дмитров - 2 7 6 0 1 85.71 0.00 14.29 41 5.86 21 3.00 +20 12
3 Витязь 7 5 0 2 71.43 0.00 28.57 57 8.14 11 1.57 +46 10
4 Центр1 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 19 2.71 22 3.14 -3 8
5 Ястребы - 1 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 28 4.00 29 4.14 -1 6
6 ЦХМ ВДВ 7 2 0 5 28.57 0.00 71.43 16 2.29 32 4.57 -16 4
7 Пингвины - 2 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 13 1.86 48 6.86 -35 2
8 Орбита - 1 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 4 0.57 91 13.00 -87 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами