Федерация хоккея Москвы

Статистика

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион

17 тур

61 ЦСКА Белые медведи 16:1 06.01.2014 12:10 ЛДС ЦСКА, Москва
62 Витязь (Подольск) Локомотив-2004 7:3 06.01.2014 13:00 ЛД Витязь , Подольск
63 Динамо Русь 4:3 06.01.2014 14:25
64 Спартак Локомотив 4:5 06.01.2014 12:30 КТК Сокольники, Москва

18 тур

65 Белые медведи Спартак 1:9 11.01.2014 10:30 ЛЦ Умка, Москва
66 Русь Локомотив 3:6 11.01.2014 13:15 ЛЦ Русь, Москва
67 Динамо Локомотив-2004 7:2 12.01.2014 11:45
68 ЦСКА Витязь (Подольск) 11:3 11.01.2014 12:15 ЛДС ЦСКА, Москва

19 тур

69 Белые медведи Витязь (Подольск) 2:7 18.01.2014 10:30 ЛЦ Умка, Москва
70 Динамо ЦСКА 1:14 18.01.2014 10:00
71 Локомотив Локомотив-2004 3:3 18.01.2014 16:00 ДС Торпедо, Ярославль
72 Спартак Русь 2:1 18.01.2014 12:55 ЛД Сокольники, Москва

20 тур

73 Белые медведи Русь 2:6 26.01.2014 10:00 ЛЦ Умка, Москва
74 Спартак Локомотив-2004 4:6 26.01.2014 15:45 КТК Сокольники, Москва
75 ЦСКА Локомотив 7:3 25.01.2014 12:30 ЛДС ЦСКА, Москва
76 Динамо Витязь (Подольск) 7:4 26.01.2014 12:15

21 тур

77 Динамо Белые медведи 11:0 02.02.2014 10:00
78 Локомотив Витязь (Подольск) 4:9 01.02.2014 13:45 ДС Торпедо, Ярославль
79 Спартак ЦСКА 1:1 01.02.2014 12:50 КТК Сокольники, Москва
80 Русь Локомотив-2004 2:1 01.02.2014 12:30 ЛЦ Русь, Москва

22 тур

81 Белые медведи Локомотив-2004 4:7 08.02.2014 12:45 ЛЦ Умка, Москва
82 ЦСКА Русь 4:2 08.02.2014 11:00 ЛДС ЦСКА, Москва
83 Спартак Витязь (Подольск) 2:6 27.03.2014 16:45 КТК Сокольники, Москва
84 Динамо Локомотив 7:3 08.02.2014 13:30

23 тур

85 Белые медведи Локомотив 2:14 15.02.2014 12:45 ЛЦ Умка, Москва
86 Спартак Динамо 3:5 15.02.2014 13:00 КТК Сокольники, Москва
87 Русь Витязь (Подольск) 6:2 15.02.2014 12:30 ЛЦ Русь, Москва
88 ЦСКА Локомотив-2004 3:2 15.02.2014 13:00 ЛДС ЦСКА, Москва

24 тур

89 Белые медведи ЦСКА 2:19 22.02.2014 10:30 ЛЦ Умка, Москва
90 Локомотив-2004 Витязь (Подольск) 1:6 22.02.2014 13:30 ФСК Заволжский, Ярославль
91 Русь Динамо 6:3 26.03.2014 14:15 ЛЦ Русь, Москва
92 Спартак Локомотив 7:7 24.02.2014 15:15 КТК Сокольники, Москва

25 тур

93 Спартак Белые медведи 6:0 01.03.2014 13:00 ЛД Сокольники, Москва
94 Русь Локомотив 3:4 01.03.2014 12:30 ЛЦ Русь, Москва
95 Динамо Локомотив-2004 3:4 02.03.2014 -
96 ЦСКА Витязь (Подольск) 6:1 02.03.2014 11:00 ЛДС ЦСКА, Москва

26 тур

97 Белые медведи Витязь (Подольск) 2:8 08.03.2014 10:30 ЛЦ Умка, Москва
98 ЦСКА Динамо 5:4 08.03.2014 10:00 ЛДС ЦСКА, Москва
99 Локомотив-2004 Локомотив 5:4 08.03.2014 11:00 СК Локомотив, Ярославль
100 Русь Спартак 2:2 08.03.2014 09:30 ЛЦ Русь, Москва

27 тур

101 Русь Белые медведи 8:1 15.03.2014 10:45 ЛЦ Русь, Москва
102 Спартак Локомотив-2004 8:4 15.03.2014 15:30 КТК Сокольники, Москва
103 ЦСКА Локомотив 16:2 15.03.2014 13:30 ЛДС ЦСКА, Москва
104 Динамо Витязь (Подольск) 4:4 16.03.2014 10:15

28 тур

105 Белые медведи Динамо 2:9 22.03.2014 10:45 ЛЦ Умка, Москва
106 Витязь (Подольск) Локомотив 7:2 22.03.2014 14:45 ЛД Витязь , Подольск
107 ЦСКА Спартак 8:2 22.03.2014 11:15 ЛДС ЦСКА, Москва
108 Русь Локомотив-2004 6:1 23.03.2014 14:30 ЛЦ Русь, Москва

29 тур

109 Белые медведи Локомотив-2004 2:8 29.03.2014 12:45 ЛЦ Умка, Москва
110 Русь ЦСКА 2:6 19.03.2014 12:30 ЛЦ Русь, Москва
111 Спартак Витязь (Подольск) 5:8 29.03.2014 11:15 КТК Сокольники, Москва
112 Динамо Локомотив 8:1 01.04.2014 13:30

30 тур

113 Белые медведи Локомотив 2:7 05.04.2014 13:15 ЛЦ Умка, Москва
114 Динамо Спартак 11:4 05.04.2014 12:00 ЛД Рига - Ленд, Москва
115 Русь Витязь (Подольск) 7:4 06.04.2014 16:15 ЛЦ Русь, Москва
116 ЦСКА Локомотив-2004 9:1 05.04.2014 14:00 ЛДС ЦСКА, Москва