Шишканов Тимофей Михайлович
		дата рождения: 10.06.1983
		возраст: 42
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | Олимпийская деревня - 80 | 12 | 7 | 1 | 4 | 
                
                        |  | 23 - 24 2011 г.р. | Олимпийская деревня - 80 | 28 | 1 | 0 | 27 | 
                
                        |  | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | Олимпийская деревня - 80 | 12 | 5 | 1 | 6 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | Олимпийская деревня - 80 | 23 | 0 | 0 | 23 | 
                
                        |  | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | Олимпийская деревня - 80 | 14 | 0 | 0 | 14 | 
                
                        |  | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | Олимпийская деревня - 80 | 13 | 0 | 1 | 12 | 
                
                        |  | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | Олимпийская деревня - 80 | 14 | 2 | 2 | 10 | 
                
                        |  | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | Олимпийская деревня - 80 | 13 | 0 | 0 | 13 | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | Олимпийская деревня - 80 | 10 | 1 | 0 | 9 | 
                
                        |  | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | Олимпийская деревня - 80 | 9 | 0 | 0 | 9 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | Олимпийская деревня - 80 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
                
                        |  | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | Олимпийская деревня - 80 | 13 | 0 | 0 | 13 | 
                
                        |  | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | Олимпийская деревня - 80 | 11 | 0 | 0 | 11 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | Олимпийская деревня - 80 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
                
                        |  | 21- 22 2013 г.р. | Олимпийская деревня - 80 | 7 | 1 | 0 | 6 | 
                
                        |  | 21- 22 2013 г.р. финал | Олимпийская деревня - 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 198 | 17 | 5 | 176 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений