Румянцев Максим 
		дата рождения: 28.04.1979
		возраст: 46
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | Запад - Ястребы | 4 | 1 | 0 | 3 | 
                
                        |  | 23 - 24 2007 г.р. | Запад - Ястребы | 26 | 12 | 0 | 14 | 
                
                        |  | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 2 | 0 | 1 | 1 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Запад - Ястребы | 20 | 10 | 0 | 10 | 
                
                        |  | Первый этап 2005-2006 | Запад - Ястребы | 9 | 2 | 0 | 7 | 
                
                        |  | Второй этап 2005-2006 | Запад - Ястребы | 5 | 1 | 0 | 4 | 
                
                        | 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | Запад - Ястребы | 26 | 11 | 0 | 15 | 
                
                        |  | 21 - 22 2007 г.р. | Запад - Ястребы | 25 | 17 | 0 | 8 | 
                
                        |  | 21 - 22 2008 г.р. | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | Запад - Ястребы | 14 | 4 | 0 | 10 | 
                
                        |  | 20 - 21 2007 г.р. | Запад - Ястребы | 8 | 7 | 0 | 1 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | Запад - Ястребы | 3 | 0 | 0 | 3 | 
                
                        |  | 19 - 20 2007 г.р. | Запад - Ястребы | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 145 | 66 | 1 | 78 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений