Климанов Алексей Александрович
		дата рождения: 15.02.1988
		возраст: 37
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 31 | 21 | 0 | 10 | 
                
                        |  | 23 - 24 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 25 | 16 | 0 | 9 | 
                
                        |  | 23 - 24 2008 г.р. | Московская академия хоккея | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 23 - 24 2008 г.р. | Крылья (Лобня) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 21 | 13 | 0 | 8 | 
                
                        |  | 22 - 23 2008 г.р. | Крылья (Лобня) | 3 | 0 | 0 | 3 | 
                
                        |  | 22 - 23 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 20 | 18 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 22 - 23 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 27 | 8 | 0 | 19 | 
                
                        |  | 21- 22 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 21 - 22 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 18 | 6 | 0 | 12 | 
                
                        |  | 21 - 22 2008 г.р. | Крылья (Лобня) | 5 | 1 | 0 | 4 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | Крылья (Лобня) | 9 | 5 | 0 | 4 | 
                
                        |  | 20 - 21 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 10 | 5 | 0 | 5 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 22 | 9 | 0 | 13 | 
                
                        |  | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 7 | 2 | 2 | 3 | 
                
                        |  | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 14 | 9 | 3 | 2 | 
                
                        |  | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 3 | 0 | 0 | 3 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 9 | 9 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 10 | 10 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Крылья (Лобня) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 7 | 1 | 0 | 6 | 
                
                        |  | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 6 | 6 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Крылья (Лобня) | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 258 | 145 | 5 | 108 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений