Буханцев Антон Павлович
		дата рождения: 22.06.1991
		возраст: 34
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Вымпел | 26 | 8 | 0 | 18 | 
                
                        |  | 23 - 24 2011 г.р. | Вымпел | 14 | 2 | 0 | 12 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | Вымпел | 20 | 14 | 0 | 6 | 
                
                        |  | 22 - 23 2007 г.р. | Вымпел | 18 | 8 | 0 | 10 | 
                
                        |  | Первый этап 2005-2006 | Вымпел | 9 | 2 | 0 | 7 | 
                
                        |  | Второй этап 2005-2006 | Вымпел | 4 | 0 | 0 | 4 | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | Вымпел | 3 | 1 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 21 - 22 2006 г.р. | Вымпел | 24 | 15 | 0 | 9 | 
                
                        |  | 21 - 22 2007 г.р. | Вымпел | 27 | 11 | 0 | 16 | 
                
                        |  | Первый этап 2004-2005 | Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | Второй этап 2004-2005 | Московская академия хоккея - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | Вымпел | 12 | 0 | 0 | 12 | 
                
                        |  | 20 - 21 2007 г.р. | Вымпел | 9 | 3 | 0 | 6 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 19 - 20 2007 г.р. | Вымпел | 26 | 8 | 0 | 18 | 
                
                        |  | 19 - 20 2004 г.р. | Вымпел | 27 | 3 | 0 | 24 | 
                
                        |  | 19 - 20 2005 г.р. | Вымпел | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Вымпел | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 18 - 19 2004 г.р. | Вымпел | 5 | 1 | 0 | 4 | 
                
                        |  | 18 - 19 2002 г.р. | Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Вымпел | 12 | 1 | 2 | 9 | 
                
                        |  | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Вымпел (2001 - 2002) | 3 | 1 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Вымпел | 12 | 3 | 1 | 8 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 262 | 83 | 3 | 176 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений