Терехов Александр 
		дата рождения: 01.01.1970
		возраст: 55
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | Армада | 25 | 5 | 0 | 20 | 
                
                        |  | 23 - 24 2011 г.р. | Дмитров | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | Армада | 22 | 3 | 0 | 19 | 
                
                        |  | 22 - 23 2009 г.р. | Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 22 - 23 2009 г.р. | Армада | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 22 - 23 2006 г.р. | Армада | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 22 - 23 2007 г.р. | Армада | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | Дмитров | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | Дмитров | 4 | 4 | 0 | 0 | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | Армада | 10 | 4 | 0 | 6 | 
                
                        |  | 21- 22 2009 г.р. | Динамо | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | Дмитров | 3 | 3 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | Армада | 16 | 9 | 2 | 5 | 
                
                        |  | 20 - 21 2011 г.р. | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | Армада | 11 | 11 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | Армада | 2 | 2 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 19 - 20 2003 г.р. | Серебряные акулы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 19 - 20 2006 г.р. | Армада | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | Армада | 15 | 6 | 1 | 8 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Армада | 12 | 4 | 1 | 7 | 
                
                        |  | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | Армада | 14 | 6 | 0 | 8 | 
                
                        | 2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Дмитров | 1 | 0 | 1 | 0 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 149 | 60 | 5 | 84 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений