Кузьмин Андрей Викторович
		дата рождения: 11.05.1971
		возраст: 54
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | Динамо | 9 | 3 | 0 | 6 | 
                
                        |  | 23 - 24 2009 г.р. | Динамо | 4 | 2 | 0 | 2 | 
                
                        | 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | Динамо | 8 | 3 | 2 | 3 | 
                
                        |  | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | Динамо | 18 | 8 | 1 | 9 | 
                
                        | 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | Динамо | 3 | 2 | 0 | 1 | 
                
                        |  | Первый этап 2004-2005 | Динамо | 3 | 3 | 0 | 0 | 
                
                        |  | Второй этап 2004-2005 | Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        | 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | Динамо | 10 | 9 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 20 - 21 2004 г.р. | Динамо | 10 | 7 | 0 | 3 | 
                
                        |  | Второй этап 2003-2004 | Динамо | 5 | 2 | 0 | 3 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | Динамо | 25 | 17 | 0 | 8 | 
                
                        |  | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Динамо (2002 - 2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | Динамо | 27 | 19 | 0 | 8 | 
                
                        | 2017-2018 | 17 - 18 2004 г.р. | Динамо | 28 | 20 | 0 | 8 | 
                
                        | 2016-2017 | 16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Динамо (1998 - 2000) | 3 | 2 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 16 - 17 2000 г.р. 2 этап | Динамо | 14 | 6 | 0 | 8 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 170 | 105 | 3 | 62 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений