Горшков Александр Евгеньевич
		дата рождения: 23.01.1988
		возраст: 37
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | Академия Петрова | 11 | 3 | 1 | 7 | 
                
                        |  | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | Академия Петрова | 10 | 3 | 0 | 7 | 
                
                        |  | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | Академия Петрова | 3 | 1 | 0 | 2 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | Академия Петрова | 18 | 8 | 1 | 9 | 
                
                        |  | 20 - 21 2010 г.р. | Академия Петрова | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 1 этап | Академия Петрова | 9 | 6 | 1 | 2 | 
                
                        |  | 19 - 20 2010 г.р. 1 этап | Академия Петрова | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | Академия Петрова | 13 | 1 | 1 | 11 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Динамо-2015 | 12 | 3 | 0 | 9 | 
                
                        |  | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | Динамо-2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 18 - 19 2009 г.р. 2 этап | Динамо-2015 | 12 | 7 | 1 | 4 | 
                
                        | 2017-2018 | Кубок среди команд 2009 г.р. | Динамо - 2015 - 2 (6 Группа) | 7 | 5 | 2 | 0 | 
                
                        | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Динамо-2015 | 6 | 3 | 0 | 3 | 
                
                        |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Динамо-2015 | 8 | 6 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Динамо-2015 | 8 | 7 | 0 | 1 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 122 | 54 | 7 | 61 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений