Тоболин Эдуард Юрьевич
		дата рождения: 19.06.1991
		возраст: 34
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | Атлант | 26 | 19 | 0 | 7 | 
                
                        | 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | Атлант | 11 | 10 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | Атлант | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | Атлант | 11 | 8 | 1 | 2 | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | Атлант | 9 | 1 | 0 | 8 | 
                
                        |  | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | Атлант | 2 | 2 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | Атлант | 18 | 1 | 1 | 16 | 
                
                        |  | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | Атлант | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | Атлант | 25 | 1 | 0 | 24 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | Атлант | 28 | 21 | 0 | 7 | 
                
                        |  | 18 - 19 2005 г.р. | Атлант | 2 | 2 | 0 | 0 | 
                
                        | 2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | Атлант | 3 | 3 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Атлант | 1 | 0 | 1 | 0 | 
                
                        | 2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 1 этап | Атлант | 12 | 11 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 16 - 17 2002 г.р. 1 этап | Атлант | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | Атлант | 11 | 6 | 0 | 5 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 164 | 86 | 3 | 75 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений