Шарифуллин Артур Ильшатович
		дата рождения: 30.07.1987
		возраст: 38
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | Акм. Михайлова | 13 | 5 | 0 | 8 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | Акм. Михайлова | 12 | 7 | 0 | 5 | 
                
                        |  | 22 - 23 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 22 - 23 2010 г.р. | Акм. Михайлова | 17 | 7 | 0 | 10 | 
                
                        |  | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | Акм. Михайлова | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | Локомотив-2004 | 27 | 14 | 0 | 13 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | Локомотив-2004 | 9 | 8 | 0 | 1 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Локомотив-2004 | 7 | 4 | 1 | 2 | 
                
                        |  | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Локомотив-2004 | 14 | 7 | 2 | 5 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Локомотив-2004 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Локомотив-2004 | 13 | 3 | 2 | 8 | 
                
                        | 2017-2018 | 17 - 18 2004 г.р. | Локомотив-2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 2008 г.р. 2 этап | Локомотив-2004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 17 - 18 2008 г.р. 2 этап | Локомотив-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Локомотив-2004 | 14 | 11 | 1 | 2 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 152 | 88 | 6 | 58 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений