Меркулов Дмитрий Евгеньевич
		дата рождения: 20.08.1990
		возраст: 35
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 11 | 6 | 0 | 5 | 
                
                        |  | Первый этап 2006-2007 | Запад - Ястребы | 10 | 6 | 0 | 4 | 
                
                        |  | 23 - 24 2010 г.р. | Запад - Ястребы | 3 | 2 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 22 | 11 | 6 | 5 | 
                
                        |  | Второй этап 2006-2007 | Запад - Ястребы | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | Запад - Ястребы | 5 | 3 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 22 - 23 2006 г.р. | Запад - Ястребы | 23 | 6 | 0 | 17 | 
                
                        |  | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 10 | 7 | 2 | 1 | 
                
                        |  | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 10 | 7 | 2 | 1 | 
                
                        | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Запад - Ястребы | 27 | 10 | 0 | 17 | 
                
                        |  | 21 - 22 2007 г.р. | Армада | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 21- 22 2013 г.р. | Ястребы - 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
                
                        |  | 21- 22 2013 г.р. | Ястребы - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 21- 22 2013 г.р. финал | Ястребы - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 21- 22 2013 г.р. финал | Ястребы - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Запад - Ястребы | 18 | 8 | 0 | 10 | 
                
                        |  | 20 - 21 2010 г.р. | Запад - Ястребы | 8 | 4 | 1 | 3 | 
                
                        |  | 20 - 21 2008 г.р. | Акм. Михайлова | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Запад - Ястребы | 27 | 13 | 0 | 14 | 
                
                        |  | 19 - 20 2005 г.р. | Запад - Ястребы | 3 | 2 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 4 | 4 | 0 | 0 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Запад - Ястребы | 27 | 15 | 0 | 12 | 
                
                        |  | 18 - 19 2005 г.р. | Запад - Ястребы | 14 | 9 | 0 | 5 | 
                
                        |  | 18 - 19 2010 г.р. | Ястребы - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 18 - 19 2010 г.р. финал | Ястребы - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2017-2018 | 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Запад - Ястребы (1999 - 2001) | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 2005 г.р. | Запад - Ястребы | 10 | 2 | 0 | 8 | 
                
                        |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 7 | 6 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 6 | 0 | 1 | 5 | 
                
                        |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Запад - Ястребы | 14 | 8 | 0 | 6 | 
                
                        | 2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 13 | 1 | 0 | 12 | 
                
                        |  | 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 6 | 3 | 0 | 3 | 
                
                        |  | 16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Запад - Ястребы (1998 - 2000) | 3 | 0 | 0 | 3 | 
                
                        |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Запад - Ястребы | 6 | 3 | 1 | 2 | 
                
                        |  | 16 - 17 2000 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 13 | 8 | 0 | 5 | 
                
                        |  | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Запад - Ястребы | 13 | 7 | 2 | 4 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 336 | 160 | 17 | 159 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений