Дубов Максим Андреевич
		дата рождения: 09.10.1991
		возраст: 34
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | Марьино | 22 | 13 | 0 | 9 | 
                
                        |  | 23 - 24 2012 г.р. | Марьино | 21 | 6 | 0 | 15 | 
                
                        | 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | Марьино | 27 | 11 | 0 | 16 | 
                
                        |  | 22 - 23 2006 г.р. | Марьино | 26 | 19 | 0 | 7 | 
                
                        |  | 22 - 23 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        |  | Первый этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | Второй этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | Марьино | 13 | 6 | 2 | 5 | 
                
                        |  | 21 - 22 2006 г.р. | Марьино | 26 | 7 | 0 | 19 | 
                
                        |  | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | Марьино | 11 | 5 | 2 | 4 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | Марьино | 12 | 10 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 20 - 21 2010 г.р. | Марьино | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | Марьино | 30 | 21 | 0 | 9 | 
                
                        |  | 19 - 20 2010 г.р. 1 этап | Марьино | 8 | 3 | 0 | 5 | 
                
                        |  | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | Марьино | 14 | 9 | 1 | 4 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | Марьино | 21 | 9 | 0 | 12 | 
                
                        |  | 18 - 19 2003 г.р. | Марьино | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 18 - 19 2010 г.р. | Марьино - 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 
                
                        |  | 18 - 19 2010 г.р. финал | Марьино - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2017-2018 | 17 - 18 2001 г.р. | Марьино | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 2003 г.р. | Марьино | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2016-2017 | 16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | Марьино (16-17 2003) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 16 - 17 2003 г.р. 2 этап | Марьино | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2015-2016 | Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 | Марьино (1997) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап | Марьино | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 | Марьино (1996) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
                
                        |  |  |  |  |  |  | 6 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 254 | 126 | 5 | 132 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений