Кузнецов Сергей Сергеевич
		дата рождения: 18.11.1983
		возраст: 41
		гражданство: Россия
    
        
		
		
		
		
            
                
                
                    | Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П | 
                
                        | 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | Крылья Советов | 5 | 0 | 0 | 5 | 
                
                        | 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | Атлант | 3 | 2 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 4 | 2 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | Крылья Советов | 3 | 1 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | Крылья Советов | 17 | 6 | 1 | 10 | 
                
                        |  | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | Крылья Советов | 2 | 2 | 0 | 0 | 
                
                        | 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | Атлант | 7 | 6 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | Атлант | 2 | 2 | 0 | 0 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | Атлант | 10 | 9 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | Атлант | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        | 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | Орбита | 3 | 1 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 19 - 20 2003 г.р. | Орбита | 4 | 0 | 0 | 4 | 
                
                        |  | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Орбита (2002 - 2003) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 19 - 20 2009 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | Орбита | 12 | 2 | 0 | 10 | 
                
                        |  | 18 - 19 2005 г.р. | Орбита | 25 | 10 | 0 | 15 | 
                
                        | 2017-2018 | 17 - 18 2001 г.р. | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 17 - 18 2005 г.р. | Орбита | 5 | 1 | 0 | 4 | 
                
                        |  | 2005 г.р. | Орбита | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        | 2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | Запад - Ястребы | 2 | 0 | 0 | 2 | 
                
                        |  | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | Запад - Ястребы | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                
                        |  | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Запад - Ястребы | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                
                        | 2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Второй этап | Запад - Ястребы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        | 2012-2013 | Открытое первенство Москвы. 2 группа | Запад - Ястребы (1999) | 31 | 7 | 1 | 23 | 
                
                        |  | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г | Запад - Ястребы | 6 | 0 | 0 | 6 | 
                
                        |  | Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Четвертая  группа (31 – 35 места) | Запад - Ястребы | 8 | 4 | 0 | 4 | 
                
                        |  | Кубок ДЮСШ | Запад - Ястребы (1999) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                
                        |  |  | Сумма: | 169 | 63 | 2 | 104 | 
                
             
            
            
            
                    И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений