Прилепин Григория Михайлович
дата рождения: 18.01.2001
возраст: 24
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 11 | 9 | 2 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 15 | 12 | 3 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 12 | 8 | 4 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 13 | 11 | 2 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 11 | 9 | 2 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 10 | 7 | 3 | 
							| 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | 9 | 0 | 9 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 23 | 8 | 15 | 
							| 2022-2023 | Первый этап 2005-2006 | 10 | 0 | 10 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 29 | 9 | 20 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 16 | 16 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 19 | 6 | 13 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 25 | 12 | 13 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 14 | 14 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 15 | 15 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Первый этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 14 | 5 | 9 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | 4 | 0 | 4 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Второй этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 3 | 0 | 3 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 2 | 0 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 3 | 0 | 3 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 4 | 0 | 4 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 2 | 0 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 346 | 221 | 125 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья