Исаев Иван Владимирович
дата рождения: 30.07.1991
возраст: 34
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 8 | 8 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 13 | 13 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 10 | 10 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 13 | 13 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | 7 | 7 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 18 | 18 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 16 | 16 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 16 | 16 | 0 | 
							| 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | 9 | 9 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Первый этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 12 | 12 | 0 | 
							| 2022-2023 | Первый этап 2005-2006 | 10 | 10 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 8 | 8 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Второй этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 22 | 13 | 9 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 19 | 10 | 9 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 12 | 12 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 16 | 13 | 3 | 
							| 2021-2022 | Первый этап 2004-2005 | 11 | 1 | 10 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2013 г.р. | 7 | 7 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 9 | 9 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 15 | 10 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 14 | 8 | 6 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2013 г.р. финал | 3 | 3 | 0 | 
							| 2021-2022 | Второй этап 2004-2005 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 349 | 305 | 44 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья