Зиновьев Даниил Владимирович
дата рождения: 30.08.2001
возраст: 24
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 14 | 9 | 5 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 13 | 7 | 6 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 9 | 9 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 16 | 11 | 5 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 15 | 9 | 6 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 5 | 2 | 3 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 7 | 5 | 2 | 
							| 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | 1 | 0 | 1 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 14 | 0 | 14 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 14 | 0 | 14 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 9 | 0 | 9 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 13 | 0 | 13 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 8 | 0 | 8 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 14 | 0 | 14 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 18 | 0 | 18 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 15 | 0 | 15 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 12 | 0 | 12 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 18 | 0 | 18 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 1 | 0 | 1 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 3 | 0 | 3 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 1 | 0 | 1 | 
                    |  | Сумма: | 285 | 117 | 168 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья