Студилин Глеб Сергеевич
дата рождения: 17.02.2001
возраст: 24
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | 
								Турнир | 
								И | 
								Гл | 
								Лин | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2007 г.р. | 
							4 | 
							4 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2010 г.р. | 
							9 | 
							9 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2012 г.р. | 
							9 | 
							9 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							Первый этап 2006-2007 | 
							4 | 
							3 | 
							1 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2008 г.р. | 
							7 | 
							7 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2011 г.р. | 
							7 | 
							7 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							Второй этап 2006-2007 | 
							3 | 
							1 | 
							2 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2009 г.р. | 
							4 | 
							3 | 
							1 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
							| 2023-2024 | 
							23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2009 г.р. | 
							11 | 
							10 | 
							1 | 
						
							| 2022-2023 | 
							Второй этап 2005-2006 | 
							7 | 
							1 | 
							6 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2008 г.р. | 
							12 | 
							11 | 
							1 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2010 г.р. | 
							8 | 
							8 | 
							0 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2006 г.р. | 
							6 | 
							5 | 
							1 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 
							3 | 
							3 | 
							0 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 
							4 | 
							4 | 
							0 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2007 г.р. | 
							9 | 
							6 | 
							3 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22- 23 2011 г.р. 1 этап | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
						
							| 2022-2023 | 
							Первый этап 2005-2006 | 
							6 | 
							4 | 
							2 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2014 г.р. Второй этап | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
						
							| 2022-2023 | 
							22 - 23 2014 г.р. Первый этап | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2009 г.р. | 
							22 | 
							20 | 
							2 | 
						
							| 2021-2022 | 
							Второй этап 2004-2005 | 
							7 | 
							7 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2012 г.р. 1 этап | 
							9 | 
							9 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21 - 22 2006 г.р. | 
							20 | 
							17 | 
							3 | 
						
							| 2021-2022 | 
							Первый этап 2004-2005 | 
							13 | 
							11 | 
							2 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2013 г.р. | 
							10 | 
							10 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21 - 22 2005 г.р. | 
							15 | 
							12 | 
							3 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2011 г.р. 2 этап | 
							9 | 
							9 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21 - 22 2007 г.р. | 
							21 | 
							19 | 
							2 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21 - 22 2008 г.р. | 
							18 | 
							15 | 
							3 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2010 г.р. 1 этап | 
							9 | 
							9 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2013 г.р. финал | 
							3 | 
							3 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2010 г.р. 2 этап | 
							7 | 
							7 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2012 г.р. 2 этап | 
							5 | 
							5 | 
							0 | 
						
							| 2021-2022 | 
							21- 22 2011 г.р. 1 этап | 
							9 | 
							9 | 
							0 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2006 г.р. | 
							12 | 
							0 | 
							12 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2008 г.р. | 
							13 | 
							0 | 
							13 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2011 г.р. | 
							3 | 
							3 | 
							0 | 
						
							| 2020-2021 | 
							Первый этап 2003-2004 | 
							10 | 
							0 | 
							10 | 
						
							| 2020-2021 | 
							Второй этап 2003-2004 | 
							6 | 
							0 | 
							6 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2005 г.р. | 
							12 | 
							0 | 
							12 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2010 г.р. | 
							3 | 
							3 | 
							0 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2004 г.р. | 
							4 | 
							0 | 
							4 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2007 г.р. | 
							10 | 
							0 | 
							10 | 
						
							| 2020-2021 | 
							20 - 21 2009 г.р. | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
						
                     | 
                    Сумма: | 
                    377 | 
                    277 | 
                    100 | 
            
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья