Полушин Александр 
дата рождения: 08.05.1983
возраст: 42
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 13 | 13 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 17 | 17 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 16 | 16 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 21 | 21 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 12 | 12 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | 1 | 1 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 12 | 11 | 1 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 7 | 7 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | 7 | 7 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 13 | 10 | 3 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 13 | 12 | 1 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 11 | 9 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Второй этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | Первый этап 2005-2006 | 2 | 2 | 0 | 
							| 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | 3 | 3 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 12 | 12 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 8 | 8 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2014 г.р. Первый этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2011 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | Второй этап 2003-2004 | 4 | 4 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 10 | 9 | 1 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 4 | 4 | 0 | 
							| 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | 9 | 9 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | 6 | 6 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 319 | 311 | 8 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья