Федерация хоккея Москвы

Статистика

Барышев Алексей

дата рождения: 19.12.1999
возраст: 24
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2023-2024 23 - 24 2010 г.р. 4 4 0
2023-2024 23 - 24 2007 г.р. 4 4 0
2023-2024 23 - 24 2008 г.р. 3 3 0
2023-2024 23 - 24 2012 г.р. 5 5 0
2023-2024 23 - 24 2011 г.р. 2 2 0
2023-2024 23 - 24 2013 г.р. 2 этап 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2009 г.р. 2 2 0
2023-2024 23 - 24 2014 г.р. 2 этап 1 1 0
2022-2023 22 - 23 2009 г.р. 6 6 0
2022-2023 22 - 23 2013 г.р. 2 этап 2 2 0
2022-2023 22 - 23 2006 г.р. 6 6 0
2022-2023 22 - 23 2010 г.р. 4 4 0
2022-2023 22 - 23 2012 г.р. 2 этап 2 2 0
2022-2023 22 - 23 2007 г.р. 6 6 0
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. 1 1 0
2022-2023 22 - 23 2011 г.р. 2 этап 2 2 0
2021-2022 21 - 22 2007 г.р. 3 3 0
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. 5 4 1
2021-2022 21 - 22 2006 г.р. 3 2 1
2021-2022 21 - 22 2005 г.р. 7 6 1
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 2 этап 1 1 0
2021-2022 21- 22 2009 г.р. 5 5 0
2020-2021 20 - 21 2004 г.р. 1 1 0
2020-2021 20 - 21 2010 г.р. 1 1 0
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. 1 1 0
2019-2020 19 - 20 2005 г.р. 1 1 0
Сумма: 79 76 3
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья