Кошелев Данила Александрович
дата рождения: 11.03.2002
возраст: 23
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 1 | 0 | 1 | 
							| 2021-2022 | Первый этап 2004-2005 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 5 | 0 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 5 | 0 | 5 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 7 | 1 | 6 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 12 | 0 | 12 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 11 | 0 | 11 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 3 | 0 | 3 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 8 | 0 | 8 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | 3 | 3 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | 4 | 4 | 0 | 
							| 2020-2021 | Второй этап 2003-2004 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | 4 | 0 | 4 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 4 | 0 | 4 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2011 г.р. | 1 | 1 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | 2 | 0 | 2 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | 2 | 0 | 2 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | 1 | 0 | 1 | 
                    |  | Сумма: | 101 | 21 | 80 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья