Чуканов Антон Дмитриевич
дата рождения: 07.03.2002
возраст: 23
город: Москва
	
	
							
							
								
								| Сезон | Турнир | И | Гл | Лин | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2010 г.р. | 25 | 23 | 2 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 1 этап | 13 | 13 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2011 г.р. | 22 | 22 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2009 г.р. | 9 | 8 | 1 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2014 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2008 г.р. | 6 | 6 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | 10 | 9 | 1 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2012 г.р. | 10 | 9 | 1 | 
							| 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | 3 | 0 | 3 | 
							| 2023-2024 | 23 - 24 2013 г.р. 1 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2008 г.р. | 7 | 1 | 6 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2012 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2009 г.р. | 14 | 9 | 5 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2011 г.р. 2 этап | 11 | 11 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | 13 | 4 | 9 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2010 г.р. | 15 | 7 | 8 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2013 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | 10 | 3 | 7 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2013 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 | 
							| 2022-2023 | 22- 23 2011 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 | 
							| 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2022-2023 | 22 - 23 2012 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2010 г.р. 2 этап | 10 | 10 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | 14 | 4 | 10 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | 11 | 5 | 6 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2012 г.р. 2 этап | 9 | 9 | 0 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | 11 | 3 | 8 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | 6 | 0 | 6 | 
							| 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | 15 | 5 | 10 | 
							| 2021-2022 | 21- 22 2011 г.р. 1 этап | 6 | 6 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2009 г.р. | 7 | 7 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | 5 | 5 | 0 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | 9 | 0 | 9 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2011 г.р. | 11 | 11 | 0 | 
							| 2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | 5 | 0 | 5 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | 2 | 0 | 2 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | 8 | 1 | 7 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | 12 | 0 | 12 | 
							| 2020-2021 | 20 - 21 2004 г.р. | 3 | 0 | 3 | 
							| 2020-2021 | Второй этап 2003-2004 | 2 | 0 | 2 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | 15 | 0 | 15 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | 11 | 0 | 11 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2004 г.р. | 10 | 0 | 10 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2009 г.р. 2 этап | 3 | 3 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | 5 | 0 | 5 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2003 г.р. | 4 | 0 | 4 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | 4 | 0 | 4 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2010 г.р. 2 этап | 1 | 1 | 0 | 
							| 2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 | 
                    |  | Сумма: | 425 | 249 | 176 | 
 
	
	
	  
        
	
		И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья